2023年1-5月天峨县主要经济指标数据表 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
天峨生产总值(一季度) | 17.85 | 5.5 |
#第一产业 | 1.21 | 4.3 |
第二产业 | 9.78 | 6.4 |
第三产业 | 6.85 | 4.4 |
一般公共预算收入 | 1.35 | -3.8 |
规模以上工业增加值 | —— | -40.8 |
固定资产投资 | —— | -78.4 |
社会消费品零售总额(一季度) | —— | 7.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 10347 | 2.1 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 4599 | 5.5 |
文件下载:
关联文件: