2023年1-6月天峨县主要经济指标数据表 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
天峨生产总值 | 42.86 | -2.8 |
#第一产业 | 6.40 | 4.5 |
第二产业 | 24.63 | -6.6 |
第三产业 | 11.83 | 3.7 |
一般公共预算收入 | 1.63 | -8.7 |
规模以上工业增加值 | —— | -46.1 |
固定资产投资 | —— | -80.7 |
社会消费品零售总额 | —— | 4.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 19329 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 7402 | 6.0 |
文件下载:
关联文件: