我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-5月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(一季度) | 16.48 | 11.3 |
| #第一产业 | 1.22 | 3.4 |
| 第二产业 | 8.19 | 21.8 |
| 第三产业 | 7.07 | 0.4 |
| 一般公共预算收入 | 0.74 | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | —— | 14.3 |
| 固定资产投资 | —— | 9.5 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | —— | -1.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 11342 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 5344 | 7.2 |
文件下载:
关联文件: