我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-7月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(上半年) | 34.5 | 1.5 |
| #第一产业 | 4.77 | 3.4 |
| 第二产业 | 15.77 | -0.8 |
| 第三产业 | 13.96 | 4.2 |
| 一般公共预算收入 | 1.18 | 0.0 |
| 规模以上工业增加值 | —— | 13.4 |
| 固定资产投资 | —— | -38.0 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | —— | -1.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 20926 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 8450 | 6.2 |
文件下载:
关联文件: