我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-7月医疗保险和生育保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.3421 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 14.1703 |
| 生育保险 | 万人 | 0.9435 |
| 二、基金收入 | ||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3486.76 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 19198.30 |
| 三、基金支出 | ||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1538.89 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 17727.20 |
文件下载:
关联文件: