| 2024年1-2月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(2023年) | 60.53 | -15.3 |
| #第一产业 | 13.04 | 4.7 |
| 第二产业 | 25.26 | -30.7 |
| 第三产业 | 22.23 | 3.9 |
| 一般公共预算收入 | 0.28 | -40.3 |
| 规模以上工业增加值 | —— | -18.4 |
| 固定资产投资 | —— | -37.6 |
| 社会消费品零售总额(2023年) | —— | 0.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 33222 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 13663 | 7.1 |
文件下载:
关联文件: