我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-4月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(一季度) | 15.95 | -5.9 |
| #第一产业 | 1.15 | 3.7 |
| 第二产业 | 8.65 | -11.0 |
| 第三产业 | 6.15 | 1.5 |
| 一般公共预算收入 | 0.59 | -51.0 |
| 规模以上工业增加值 | —— | -11.6 |
| 固定资产投资 | —— | -12.5 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | —— | 3.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 10916 | 5.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 4985 | 8.4 |
文件下载:
关联文件: