2024年1-8月天峨县主要经济指标数据表 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
天峨生产总值(上半年) | 40.36 | -0.5 |
#第一产业 | 5.17 | 3.9 |
第二产业 | 23.53 | -1.7 |
第三产业 | 11.66 | 0.6 |
一般公共预算收入 | 1.48 | -20.7 |
规模以上工业增加值 | —— | 43.9 |
固定资产投资 | —— | 48.6 |
社会消费品零售总额(上半年) | —— | 0.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 20160 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 7957 | 7.5 |
文件下载:
关联文件: