我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-2月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(2024年) | 75.85 | 18.5 |
| #第一产业 | 13.75 | 6.3 |
| 第二产业 | 35.09 | 41.4 |
| 第三产业 | 27.00 | 0.7 |
| 一般公共预算收入 | 0.31 | 9.0 |
| 规模以上工业增加值 | —— | 55.4 |
| 固定资产投资 | —— | -51.1 |
| 社会消费品零售总额(2024年) | —— | 1.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2024年) | 34651 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2024年) | 14701 | 7.6 |
文件下载:
关联文件: