2020年1-11月天峨主要经济指标数据表
| 指标 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
| 天峨生产总值(前三季度) | 亿元 | 50.01 | -1.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.03 | 0.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 30.46 | -2.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 13.52 | 1.5 |
| 财政收入 | 亿元 | 4.29 | -21.3 |
| 规模以上工业总产值 | —— | —— | -2.9 |
| 规模以上工业增加值 | —— | —— | 3.5 |
| 固定资产投资 | —— | —— | 100.2 |
| 限额以上消费品零售总额 | —— | —— | -13.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) |
元 | 23044 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入 (前三季度) |
元 | 8025 | 7.9 |
文件下载:
关联文件: