| 2021年1-4月天峨主要经济指标数据表 | |||
| 指标 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
| 天峨生产总值(一季度) | 亿元 | 13.37 | 14.0 |
| #第一产业 | 亿元 | 1.10 | 11.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 6.94 | 17.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 5.33 | 10.9 |
| 财政收入 | 亿元 | 1.93 | 44.1 |
| 规模以上工业增加值 | —— | —— | 1.0 |
| 固定资产投资 | —— | —— | 149.9 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | —— | —— | 21.7 |
| 限额以上消费品零售总额 | —— | —— | 189.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(名义增长,一季度) | 元 | 9624 | 11.2 |
| 农村居民人均可支配收入(名义增长,一季度) | 元 | 4021 | 15.6 |
文件下载:
关联文件: