我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-2月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(2022年) | 75.96 | 9.1 |
| #第一产业 | 12.79 | 5.1 |
| 第二产业 | 42.05 | 14.2 |
| 第三产业 | 21.13 | 2.4 |
| 一般公共预算收入 | 0.48 | -29.4 |
| 规模以上工业增加值 | —— | -22.4 |
| 固定资产投资 | —— | -56.0 |
| 社会消费品零售总额(2022年) | —— | 0.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2022年) | 31975 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2022年) | 12757 | 6.7 |
文件下载:
关联文件: