我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-9月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值 | 52.65 | -11.3 |
| #第一产业 | 9.68 | 4.4 |
| 第二产业 | 25.68 | -21.2 |
| 第三产业 | 17.29 | 3.7 |
| 一般公共预算收入 | 2.06 | -20.1 |
| 规模以上工业增加值 | —— | -50.4 |
| 固定资产投资 | —— | -82.2 |
| 社会消费品零售总额 | —— | 0.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 27135 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10341 | 6.3 |
文件下载:
关联文件: