2024年1-9月天峨县主要经济指标数据表 | ||
指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
天峨生产总值 | 54.69 | 11.1 |
#第一产业 | 8.48 | 4.9 |
第二产业 | 29.19 | 18.5 |
第三产业 | 17.02 | 0.6 |
一般公共预算收入 | 1.59 | -22.7 |
规模以上工业增加值 | —— | 43.5 |
固定资产投资 | —— | 61.0 |
社会消费品零售总额 | —— | 1.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 28302 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 11086 | 7.2 |
关联文件: