我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-10月天峨县主要经济指标数据表 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 天峨生产总值(前三季度) | 61.53 | 15.1 |
| #第一产业 | 8.11 | 2.1 |
| 第二产业 | 32.29 | 27.4 |
| 第三产业 | 21.13 | 3.7 |
| 一般公共预算收入 | 2.13 | 21.7 |
| 规模以上工业增加值 | —— | 55.0 |
| 固定资产投资 | —— | -29.4 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | —— | -3.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 29293 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 11740 | 5.9 |
文件下载:
关联文件: