| 根据《天峨县人民政府办公室关于印发天峨县公共租赁住房管理实施细则的通知》(峨政办发〔2018〕51号)的规定及申请人提交的申请材料,经初审、审核等程序,吴源超等56人符合公共租赁住房保障条件,拟核准登记为公共租赁住房保障对象,现进行公示,公示期7天(2022年6月10日──2022年6月17日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄县住房和城乡建设局保障办(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。通讯地址:天峨县六排镇龙滩路141号 邮编:547300 县住建局电话:7822003
天峨县城镇住房保障领导小组办公室 2022年6月10日具体名单如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申请类型 | 是否符合保障条件 | 备注 |
| 1 | 吴源超 | 林业局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 2 | 邓睿 | 司法局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 3 | 姚玉华 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 4 | 刘益萍 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 5 | 罗石燕 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 6 | 谭东城 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 7 | 方雄 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 8 | 李昌磊 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 9 | 韦德永 | 公安局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 10 | 班玉华 | 大数据局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 11 | 韦杼祯 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 12 | 刘祝瑜 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 13 | 杨霜露 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 14 | 谭点点 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 15 | 宁显凤 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 16 | 杨正铭 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 17 | 黄盛福 | 法院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 18 | 韦旺 | 交通局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 19 | 黄昱成 | 交通局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 20 | 卢春苗 | 交通局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 21 | 韦冬梅 | 交通局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 22 | 黎韩笑 | 交通局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 23 | 黄炳源 | 检察院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 24 | 韦梦丹 | 天峨县社会保险事业管理中心 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 25 | 韦选向 | 天峨县投资发展集团 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 26 | 罗凤迪 | 天峨县应急管理局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 27 | 刘欣 | 天峨县二幼儿园 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 28 | 姚秀磊 | 天峨县民族中学 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 29 | 刘作鑫 | 天峨县幼儿园 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 30 | 金雪丹 | 第六小学 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 31 | 张义生 | 天峨县长安中学 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 32 | 牙金玉 | 天峨县第二幼儿园 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 33 | 陈思容 | 天峨县教育局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 34 | 谭玉翠 | 天峨县教育局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 35 | 王帮明 | 县工信商务局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 36 | 李秀依 | 自然资源局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 37 | 农春菊 | 县医院 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 38 | 胡陈 | 广电体育和旅游局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 39 | 牙彩银 | 县政府办 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 40 | 覃善教 | 县政府办 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 41 | 龙琴 | 县纪委监委 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 42 | 黄小璇 | 县纪委监委 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 43 | 罗隆明 | 县纪委监委 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 44 | 班柳维 | 县纪委 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 45 | 莫东甲 | 县纪委 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 46 | 崔鼎 | 县纪委 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 47 | 索帮腾 | 天峨县投资发展集团 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 48 | 牙智候 | 县公路养护中心 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 49 | 罗邦航 | 天峨县应急管理局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | |
| 50 | 罗文彬 | 县大数据局 | 新就业人员 | 符合保障条件 | 根据峨办发〔2021〕22号第三条规定 |
| 51 | 韦彩霞 | 五吉大酒店 | 外来务工人员 | 符合保障条件 | |
| 52 | 韦春菊 | 天峨县高级中学 | 外来务工人员 | 符合保障条件 | |
| 53 | 蒙丹凤 | 满康药店 | 外来务工人员 | 符合保障条件 | |
| 54 | 李光德 | 天峨县龙滩机动车检测公司 | 外来务工人员 | 符合保障条件 | |
| 55 | 莫兴文 | 机关事务服务中心 | 外来务工人员 | 符合保障条件 | |
| 56 | 莫仁多 | 天峨县应急管理局 | 外来务工人员 | 符合保障条件 | |
文件下载:
关联文件: