| 天峨县公租房新进入人员名细表(2023年12月) | |||||||
| 序号 | 县(区) | 公租房项目名称 | 承租人姓名 | 申请保障人口数 | 入住时间 | 保障家庭类别(低保家庭/低收家庭/ 中等偏下收家庭/新就业无房职工/稳定就业外来务工人员) | 备注 |
| 1 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 韦冬梅 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 2 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 黎韩笑 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 3 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 金雪丹 | 3 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 4 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 刘作鑫 | 3 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 5 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 韦春菊 | 3 | 2024/1/1 | 稳定就业外来务工人员 | |
| 6 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 索帮腾 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 7 | 天峨县 | 2014年天峨县温馨小区1#2#楼工程配建公租房 | 黄盛福 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 8 | 天峨县 | 2012年天峨县城中公共租赁住房 | 班玉华 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 9 | 天峨县 | 2012年天峨县城中公共租赁住房 | 吴源超 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 10 | 天峨县 | 2012年天峨县城中公共租赁住房 | 韦德永 | 2 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 11 | 天峨县 | 2012年天峨县城中公共租赁住房 | 胡陈 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 12 | 天峨县 | 2012年天峨县城中公共租赁住房 | 韦选向 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
| 13 | 天峨县 | 2011年天峨县廉租住房三期配建公租房 | 罗凤迪 | 1 | 2024/1/1 | 新就业无房职工 | |
文件下载:
关联文件: