根据《天峨县人民政府办公室关于印发天峨县公共租赁住房管理实施细则的通知》(峨政办发〔2018〕51号)的规定及申请人提交的申请材料,经初审、审核等程序,覃玉兰等96人符合公共租赁住房保障条件,拟核准登记为公共租赁住房保障对象,现进行公示,公示期7天(2024年11月7日──2024年11月13日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话,于公示期满前直接送达或邮寄县住房和城乡建设局保障办(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。通讯地址:天峨县六排镇龙滩路141号 邮编:547300 县住建局电话:0778-7830312
天峨县城镇住房保障领导小组办公室
2024年11月7日
具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申请类型 | 是否符合保障条件 | 备注 |
| 1 | 覃玉兰 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 2 | 张贵龙 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 3 | 姚必稳 | 公安局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 4 | 苏琬植 | 人社局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 5 | 王仕礼 | 天投集团 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 6 | 姚梦思 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 7 | 黄允晴 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 8 | 李先超 | 融媒体中心 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 9 | 王彩炮 | 党校 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 10 | 罗玉程 | 县医院 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 11 | 赵海艳 | 县幼 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 12 | 李光政 | 县医院 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 13 | 韦品冠 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 14 | 韦晓芳 | 住建局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 15 | 牙候愿 | 人社局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 16 | 韦雄友 | 六排镇政府 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 17 | 王莉 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 18 | 袁学权 | 公安局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 19 | 覃剑 | 六排镇政府 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 20 | 陆韬 | 公安局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 21 | 姚晓玲 | 政府办 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 22 | 孙传涛 | 六排镇政府 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 23 | 田嘉宜 | 县医院 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 24 | 黄朝稳 | 应急局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 25 | 唐宁 | 纪委 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 26 | 何韦娴 | 纪委 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 27 | 李子怡 | 二幼 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 28 | 冯乔颖 | 法院 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 29 | 隆秀祥 | 消防队 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 30 | 黄荟宇 | 法院 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 31 | 杨霜露 | 法院 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 32 | 唐荣杰 | 自然资源局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 33 | 陈大迅 | 财政局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 34 | 陆凤希 | 组织部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 35 | 廖家友 | 发改局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 36 | 华洲 | 公安局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 37 | 柏造洋 | 北部湾银行 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 38 | 胡祖帆 | 自然资源局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 39 | 黎彩运 | 文体局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 40 | 韦艳 | 武装部 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 41 | 邓程文 | 自然资源局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 42 | 韦慧请 | 六排镇中心校 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 43 | 郑廷旭 | 农业农村局 | 新就业 | 符合保障条件 | |
| 44 | 罗贤 | 景瑞洁公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 45 | 甘国佑 | 环卫站 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 46 | 邵贵含 | 百援实业公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 47 | 王丽梅 | 应急局 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 48 | 孙菊英 | 统计局 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 49 | 李一桐 | 公安局 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 50 | 贺贵柳 | 公交公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 51 | 田代乾 | 公交公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 52 | 张桂梅 | 二幼 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 53 | 韩必聪 | 消防队 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 54 | 陈照福 | 邮政 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 55 | 蔡嘉慧 | 综合农贸公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 56 | 索柳艳 | 全新家电 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 57 | 唐秋艳 | 华星超市 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 58 | 张银仙 | 华星超市 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 59 | 韦利萍 | 华星超市 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 60 | 罗新花 | 华星超市 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 61 | 叶宽新 | 百援实业公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 62 | 谢金烁 | 爆炸物品专营公司 | 外来务工 | 符合保障条件 | |
| 63 | 马丽婷 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 64 | 杨晓群 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 65 | 张桂芝 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 66 | 陆规伟 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 67 | 樊达庆 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 68 | 王寄莲 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 69 | 龙绍正 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 70 | 周能健 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 71 | 韦成龙 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 72 | 郭艳萍 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 73 | 张丽琴 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 74 | 曾珍 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 75 | 王桂枝 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 76 | 姚桂群 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 77 | 王纯结 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 78 | 王家玄 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 79 | 莫国荣 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 80 | 韦美艳 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 81 | 张承敏 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 82 | 樊丽芬 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 83 | 牙庭斌 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 84 | 杨昌杰 | 中低收入(残疾) | 符合保障条件 | ||
| 85 | 胡慧敏 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 86 | 夏菲 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 87 | 莫春园 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 88 | 何涛 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 89 | 罗爱芝 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 90 | 韦代超 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 91 | 杨胜德 | 城区灵活就业 | 低保家庭 | 符合保障条件 | |
| 92 | 周才安 | 低保家庭 | 符合保障条件 | ||
| 93 | 班统干 | 低保(残疾) | 符合保障条件 | ||
| 94 | 唐春艳 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 95 | 张清辉 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 | |
| 96 | 胡爱萍 | 城区灵活就业 | 中低收入 | 符合保障条件 |
文件下载:
关联文件: