我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 保障性安居工程 | 工作、项目名称 | 基本建成规模和内容 | 工作目标 | 工作进展 | 备注 | |||||||||||||
| 项目总投资(万元) | 套数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 项目建设单位及负责人 | 全年目标 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||
| 新开工 | 2018年天峨县天峨中学教工宿舍楼项目 | 1798 | 24 | 638.4 | 12433.3 | 天峨县教育局 | 开工建设 | 办理前期手续 | 办理前期手续 | 办理前期手续 | 开工建设 | 办理前期手续 | 完成立项、可研、环评、初设方案等 | 办理两证、地勘等工作 | ||||
| 2017年天峨县粮食局片区(粮食局大院)危旧房改造安置小区项目(2017年自治区新增结转) | 7500 | 129 | 1070.92 | 29311.84 | 城投公司、韦联山 | 开工建设 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 基础孔柱开挖,总柱数是140根,现完成开挖和浇筑共计51根 | 基础施工 | 主体施工 | |||||
| 合计 | 9298 | 153 | 1709.32 | 4174451.1 | ||||||||||||||
| 基本建成 | 2016年天峨县城东路片区(老政府·党校大院)危旧房改造安置小区项目 | 10230 | 220 | 1563.8 | 41931.32 | 城投公司、韦联山 | 基本建成220套 | 主体施工 | 主体施工 | 主体施工 | 基本建成 | 1#建设至主体二层.2#建设至主体七层 | 主体施工 | 主体施工 | ||||
| 合计 | 10230 | 220 | 1563.8 | 41931.32 | ||||||||||||||
| 分配入住 | 2015年天峨县老县委·政府危旧房改造安置小区 | 5293 | 47 | 1042.55 | 24353.82 | 城投公司、韦联山 | 分配入住47套 | 基本建成 | 完成分配入住任务100% | 完成分配入住任务100% | 完成分配入住任务100% | 完成主体建设,正组织竣工验收 | 竣工并分配入住 | 分配入住 | ||||
| 合计 | 5293 | 47 | 1042.55 | 24353.82 | ||||||||||||||
| 租赁补贴 | 2018年城镇住房保障家庭租赁补贴 | 80 | 0 | 0 | 天峨县住建局 | 发放补贴 | 年度审核 | 年度审核 | 年度审核 | 发放补贴 | 开展年度审核工作 | 开展年度审核工作 | 开展年度审核工作 | |||||
文件下载:
关联文件: