我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 表2: | ||||||||||||
| 公租房保障对象情况表 | ||||||||||||
| 填报单位: 天峨县城镇住房保障领导小组办公室 (加盖公章) 2021年05月18日 | ||||||||||||
| 实物保障(户) | 租赁补贴(户) | |||||||||||
| 合计 | 低保家庭 | 低收入家庭 | 中等偏下 收入家庭 |
新就业 无房职工 |
稳定就业外来务工人员 | 合计 | 低保家庭 | 低收入家庭 | 中等偏下 收入家庭 |
新就业 无房职工 |
稳定就业外来务工人员 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 累计实施保障 | ||||||||||||
| 正在实施保障 | ||||||||||||
| 2021年度净增保障 | ||||||||||||
| 其中:进入保障 | 5 | 5 | ||||||||||
| 退出保障 | 5 | 5 | ||||||||||
| 说明: | ||||||||||||
| ① 各类保障对象(低保家庭、低收入家庭、中等偏下收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员)统计时,以实施保障时保障部门核定的身份填写,不能交叉,实物保障和租赁补贴不能同时重复统计。 | ||||||||||||
| ② 本表逻辑审查关系:1栏=2栏+3栏+4栏+5栏+6栏;7栏=8栏+9栏+10栏+11栏12栏 净增=进入-退出 | ||||||||||||
文件下载:
关联文件: