我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 天峨县2023年因灾损房维修户一览表 | ||||||||||||||||||||
| 填表单位:天峨县应急管理局 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 住房倒塌、损坏情况 | 未竣工户 | 竣工户 | 备注 | ||||||||||||
| 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 过渡期 安置方式 |
开工时间 | 预计完工时间 | 竣工时间 | 补助发放时间 | 补助金额(万元) | ||||
| 1 | 天峨县 | 更新乡 | 严成标 | 残疾户 | 4 | 天峨县更新乡上景村尧山屯 | 6 | 砖混结构 | 2023年8月23日 | 山区洪涝 | 0 | 2 | 0 | 其他 | 2023年1月 | 2024.5.31 | 0.2 | |||
| 2 | 天峨县 | 更新乡 | 黄光固 | 一般户 | 4 | 天峨县更新乡上福村西达屯 | 3 | 砖混结构 | 2023年8月23日 | 山区洪涝 | 0 | 0 | 1 | 其他 | 2024年1月 | 2024.5.31 | 0.2 | |||
| 3 | 天峨县 | 向阳镇 | 郭春言 | 脱贫户 | 5 | 向阳镇平腊村华山屯 | 4 | 砖混结构 | 2023年8月23日 | 山区洪涝 | 0 | 0 | 1 | 其他 | 2024年2月 | 2024.5.31 | 0.2 | |||
| 4 | 天峨县 | 岜暮乡 | 黄中华 | 一般户 | 3 | 岜暮乡板么村同科屯 | 4 | 砖混结构 | 2023年8月30日 | 山区洪涝 | 0 | 0 | 1 | 其他 | 2024年2月 | 2024.5.31 | 0.2 | |||
| 5 | 天峨县 | 岜暮乡 | 韦达松 | 一般户 | 4 | 岜暮乡都楼村纳朗屯 | 3 | 砖混结构 | 2023年8月30日 | 山区洪涝 | 0 | 0 | 1 | 其他 | 2024年1月 | 2024.5.31 | 0.2 | |||
| 6 | 天峨县 | 岜暮乡 | 韦继东 | 一般户 | 3 | 岜暮乡都楼村纳朗屯 | 4 | 砖混结构 | 2023年8月30日 | 山区洪涝 | 0 | 0 | 1 | 其他 | 2023年1月 | 2024.5.31 | 0.2 | |||
文件下载:
关联文件: