我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-01 | 良 | 二级 | 63 | 臭氧 | 4 | 6 | 0.4 | 130 | 115 | 17 | 35 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-02 | 良 | 二级 | 68 | 臭氧 | 3 | 7 | 0.4 | 131 | 121 | 28 | 54 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-03 | 良 | 二级 | 65 | 臭氧 | 3 | 6 | 0.5 | 120 | 117 | 32 | 45 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-04 | 良 | 二级 | 54 | 臭氧 | 3 | 4 | 0.4 | 110 | 104 | 17 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-05 | 优 | 一级 | 47 | NA | 3 | 5 | 0.4 | 100 | 94 | 22 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-06 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 5 (RC) | 0.4 | 77 | 72 (RC) | 14 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-07 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 5 (RC) | 0.5 | 55 | 49 | 13 | 22 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-08 | 优 | 一级 | 48 | NA | 3 | 5 | 0.7 | 105 | 96 | 30 | 44 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-09 | 优 | 一级 | 47 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 101 | 94 | 16 | 29 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-10 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 79 | 71 | 21 | 32 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-11 | 良 | 二级 | 51 | 臭氧 | 2 | 5 | 0.4 | 112 | 101 | 12 | 22 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-12 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 2 | 8 | 0.4 | 121 | 111 | 27 | 40 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-13 | 良 | 二级 | 86 | 臭氧 | 3 | 8 | 0.5 | 156 | 143 | 38 | 51 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-14 | 良 | 二级 | 62 | PM2.5 | 2 | 9 | 0.7 | 102 | 86 | 44 | 59 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-15 | 优 | 一级 | 34 | NA | 2 | 4 | 0.6 | 77 | 68 | 20 | 29 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-16 | 优 | 一级 | 40 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 70 | 64 | 24 | 40 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-17 | 优 | 一级 | 42 | NA | 2 | 5 | 0.8 | 47 | 42 | 29 | 42 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-18 | 优 | 一级 | 43 | NA | 3 | 4 | 0.7 | 79 | 69 | 22 | 43 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-19 | 优 | 一级 | 49 | NA | 2 | 6 | 0.8 | 91 | 69 | 27 | 49 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-20 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 72 | 66 | 19 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-21 | 优 | 一级 | 36 | NA | 2 | 4 | 0.5 | 76 | 72 | 17 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-22 | 优 | 一级 | 37 | NA | 2 | 4 | 0.5 | 91 | 74 | 18 | 28 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-23 | 优 | 一级 | 33 | NA | 2 | 3 | 0.5 | 77 | 66 | 9 | 28 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-24 | 良 | 二级 | 52 | PM10 | 3 | 5 | 0.4 | 98 | 88 | 20 | 54 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-25 | 优 | 一级 | 49 | NA | 3 | 5 | 0.5 | 101 | 97 | 25 | 43 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-26 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 3 | 0.4 | 89 | 76 | 16 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-27 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 2 | 0.5 | 54 | 45 | 13 | 25 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-28 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 48 | 43 | 13 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-29 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 59 | 50 | 7 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-30 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 54 | 43 | 15 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-05-31 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 3 | 0.7 | 58 | 50 | 15 | 26 |
文件下载:
关联文件: