我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-01 | 优 | 一级 | 41 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 65 | 61 | 22 | 41 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-02 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 3 | 0.6 | 58 | 50 | 8 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-03 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 4 | 0.5 | 80 | 65 (RC) | 10 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-04 | 优 | 一级 | 40 | NA | 3 | 5 | 0.5 | 91 | 80 | 16 | 29 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-05 | 优 | 一级 | 47 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 91 | 78 | 30 | 47 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-06 | 良 | 二级 | 54 | PM2.5 | 3 | 6 | 0.7 | 80 | 78 | 38 | 51 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-07 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 3 | 7 | 0.6 | 80 | 69 | 34 | 51 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-08 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 56 | 49 | 17 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-09 | 优 | 一级 | 44 | NA | 3 | 3 | 0.6 | 89 | 76 | 21 | 44 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-10 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 86 | 73 | 19 | 38 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-11 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 75 | 66 | 16 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-12 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 72 | 61 | 21 | 36 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-13 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 63 | 55 | 14 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-14 | 优 | 一级 | 29 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 62 | 58 | 18 | 29 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-15 | 优 | 一级 | 49 | NA | 3 | 5 | 0.5 | 111 | 97 | 15 | 25 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-16 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 79 | 72 | 22 | 34 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-17 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 5 | 0.6 | 56 | 46 | 19 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-18 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 3 | 0.5 | 54 | 50 | 16 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-19 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 3 | 0.5 | 52 | 40 | 12 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-20 | 优 | 一级 | 20 | NA | 4 | 4 | 0.6 | 42 | 40 | 8 | 15 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-21 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 2 | 0.6 | 68 | 53 | 8 | 11 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-22 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 3 | 0.6 | 50 | 34 | 9 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-23 | 优 | 一级 | 18 | NA | 3 | 3 | 0.6 | 41 | 35 | 8 | 13 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-24 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 3 | 0.6 | 58 | 53 | 12 | 28 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-25 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 56 | 50 | 11 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-26 | 优 | 一级 | 33 | NA | 3 | 4 | 0.7 | 66 | 57 | 13 | 33 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-27 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 2 | 0.6 | 47 | 41 | 7 | 19 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-28 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 3 | 0.7 | 50 | 42 | 7 | 14 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-29 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 3 | 0.8 | 47 | 39 | 9 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-06-30 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 2 | 0.8 | 49 | 44 | 6 | 15 |
文件下载:
关联文件: