页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 环境保护与环境监测 > 空气质量监测

空气质量日报统计表(2025年06月01日至2025年06月30日)实况数据

2025-07-11 11:25     来源:河池市天峨生态环境局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
区域名称 行政代码 测点名称 日期 空气
质量状
空气
质量级别
AQI 首要
污染物
SO₂ (ug/m³) NO₂ (ug/m³) CO
(mg/m³)
O₃(1小时) (ug/m³) O₃(8小时)
(ug/m³)
PM₂.₅
(ug/m³)
PM₁₀
(ug/m³)
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-01 一级 41 NA 3  5  0.6  65  61  22  41 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-02 一级 25 NA 3  3  0.6  58  50  8  24 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-03 一级 33 NA 3  4  0.5  80  65 (RC) 10  20 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-04 一级 40 NA 3  5  0.5  91  80  16  29 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-05 一级 47 NA 3  7  0.7  91  78  30  47 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-06 二级 54 PM2.5 3  6  0.7  80  78  38  51 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-07 二级 51 PM10 3  7  0.6  80  69  34  51 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-08 一级 31 NA 3  4  0.6  56  49  17  31 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-09 一级 44 NA 3  3  0.6  89  76  21  44 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-10 一级 38 NA 3  4  0.6  86  73  19  38 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-11 一级 33 NA 3  5  0.6  75  66  16  31 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-12 一级 36 NA 3  6  0.6  72  61  21  36 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-13 一级 31 NA 3  5  0.6  63  55  14  31 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-14 一级 29 NA 3  6  0.6  62  58  18  29 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-15 一级 49 NA 3  5  0.5  111  97  15  25 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-16 一级 36 NA 3  5  0.6  79  72  22  34 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-17 一级 28 NA 3  5  0.6  56  46  19  27 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-18 一级 25 NA 3  3  0.5  54  50  16  24 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-19 一级 20 NA 3  3  0.5  52  40  12  20 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-20 一级 20 NA 4  4  0.6  42  40  8  15 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-21 一级 27 NA 3  2  0.6  68  53  8  11 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-22 一级 20 NA 3  3  0.6  50  34  9  20 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-23 一级 18 NA 3  3  0.6  41  35  8  13 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-24 一级 28 NA 3  3  0.6  58  53  12  28 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-25 一级 27 NA 3  4  0.6  56  50  11  27 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-26 一级 33 NA 3  4  0.7  66  57  13  33 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-27 一级 21 NA 3  2  0.6  47  41  7  19 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-28 一级 21 NA 3  3  0.7  50  42  7  14 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-29 一级 23 NA 3  3  0.8  47  39  9  23 
天峨县 451222 天峨中学(调211103) 2025-06-30 一级 22 NA 3  2  0.8  49  44  6  15 


文件下载:

关联文件: