我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-01 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 2 | 0.8 | 50 | 37 | 8 | 19 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-02 | 优 | 一级 | 20 | NA | 3 | 2 | 0.8 | 43 | 37 | 7 | 17 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-03 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 4 | 0.8 | 46 | 43 | 8 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-04 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 4 | 0.8 | 60 | 54 | 11 | 28 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-05 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 5 | 0.8 | 83 | 75 | 13 | 28 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-06 | 优 | 一级 | 44 | NA | 3 | 6 | 0.9 | 103 | 88 | 16 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-07 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 6 | 1.0 | 86 | 71 | 20 | 36 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-08 | 优 | 一级 | 40 | NA | 3 | 5 | 1.0 | 87 | 80 | 23 | 38 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-09 | 优 | 一级 | 42 | NA | 3 | 4 | 0.9 | 94 | 84 | 21 | 32 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-10 | 优 | 一级 | 34 | NA | 3 | 4 | 0.9 | 81 | 67 | 12 | 25 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-11 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 80 | 71 | 11 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-12 | 优 | 一级 | 34 | NA | 3 | 2 | 0.9 | 72 | 68 | 12 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-13 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 70 | 59 | 15 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-14 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 3 | 1.0 | 68 | 56 | 11 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-15 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 3 | 1.0 | 60 | 52 | 13 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-16 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 4 | 0.9 | 73 | 63 | 14 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-17 | 优 | 一级 | 39 | NA | 3 | 6 | 1.0 | 76 | 67 | 22 | 39 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-18 | 优 | 一级 | 38 | NA | 3 | 5 | 1.0 | 79 | 73 | 22 | 38 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-19 | 优 | 一级 | 41 | NA | 3 | 4 | 0.9 | 90 | 82 | 14 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-20 | 优 | 一级 | 45 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 104 | 89 | 15 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-21 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 59 | 52 | 9 | 14 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-22 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 43 | 35 | 5 | 14 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-23 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 2 | 0.9 | 50 | 42 | 9 | 16 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-24 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 2 | 0.8 | 45 | 42 | 10 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-25 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 52 | 40 | 9 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-26 | 优 | 一级 | 28 | NA | 3 | 3 | 0.8 | 59 | 55 | 12 | 21 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-27 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 3 | 0.8 | 78 | 62 | 13 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-28 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 3 | 0.9 | 71 | 64 | 17 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-29 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 4 | 0.9 | 70 | 61 | 15 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-30 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 2 | 0.9 | 81 | 64 | 12 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-07-31 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 3 | 1.0 | 71 | 64 | 14 | 26 |
文件下载:
关联文件: