我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-01 | 优 | 一级 | 30 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 69 | 60 | 16 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-02 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 69 | 61 | 17 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-03 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 6 | 0.7 | 56 | 54 | 22 | 32 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-04 | 优 | 一级 | 35 | NA | 4 | 5 | 0.8 | 76 | 69 | 19 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-05 | 优 | 一级 | 35 | NA | 3 | 4 | 0.8 | 76 | 70 | 19 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-06 | 优 | 一级 | 36 | NA | 3 | 3 | 0.8 | 79 | 72 | 19 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-07 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 4 | 0.8 | 95 | 78 | 24 | 38 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-08 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 4 | 0.8 | 97 | 83 | 24 | 34 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-09 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 3 | 0.7 | 58 | 51 | 8 | 17 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-10 | 优 | 一级 | 24 | NA | 3 | 3 | 0.7 | 57 | 48 | 7 | 13 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-11 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 4 | 0.7 | 55 | 49 | 12 | 21 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-12 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 4 | 0.7 | 44 | 37 | 15 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-13 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 5 | 0.7 | 44 | 36 | 17 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-14 | 优 | 一级 | 35 | NA | 3 | 5 | 0.7 | 65 | 51 | 17 | 35 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-15 | 优 | 一级 | 31 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 57 | 54 | 21 | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-16 | 优 | 一级 | 30 | NA | 4 | 6 | 0.6 | 50 | 47 | 20 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-17 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 5 | 0.6 | 66 | 61 | 20 | 29 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-18 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 4 | 0.6 | 55 | 52 | 14 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-19 | 优 | 一级 | 36 | NA | 4 | 7 | 0.7 | 71 | 58 | 22 | 36 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-20 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 83 | 66 | 22 | 38 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-21 | 优 | 一级 | 30 | NA | 4 | 4 | 0.8 | 61 | 53 | 18 | 30 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-22 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 5 | 0.9 | 50 | 41 | 16 (RC) | 31 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-23 | 优 | 一级 | 27 | NA | 4 | 5 | 0.6 | 48 | 33 | 15 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-24 | 优 | 一级 | 24 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 51 | 47 | 8 | 16 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-25 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 3 | 0.6 | 55 | 54 | 3 | 8 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-26 | 优 | 一级 | 20 | NA | 4 | 5 | 0.8 | 48 | 32 | 11 | 20 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-27 | 优 | 一级 | 25 | NA | 4 | 4 | 0.6 | 54 | 39 | 12 | 25 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-28 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 54 | 44 | 13 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-29 | 优 | 一级 | 40 | NA | 4 | 6 | 0.7 | 42 | 35 | 18 | 40 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-09-30 | 优 | 一级 | 25 | NA | 4 | 4 | 0.7 | 26 | 20 | 17 | 25 |
文件下载:
关联文件: