我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-01 | 优 | 一级 | 23 | NA | 4 | 4 | 0.7 | 29 | 24 | 12 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-02 | 优 | 一级 | 33 | NA | 4 | 4 | 0.6 | 41 | 38 | 16 | 33 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-03 | 优 | 一级 | 35 | NA | 4 | 5 | 0.7 | 50 | 48 | 20 | 35 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-04 | 优 | 一级 | 33 | NA | 4 | 5 | 0.7 | 40 | 36 | 21 | 33 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-05 | 优 | 一级 | 32 | NA | 4 | 6 | 0.6 | 50 | 41 | 19 | 32 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-06 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 4 | 0.6 | 27 | 24 | 14 | 27 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-07 | 优 | 一级 | 23 | NA | 4 | 4 | 0.6 | 25 | 21 | 12 | 23 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-08 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 5 | 0.6 | 27 | 23 | 11 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-09 | 优 | 一级 | 34 | NA | 4 | 5 | 0.7 | 36 | 32 | 20 | 34 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-10 | 优 | 一级 | 37 | NA | 4 | 6 | 0.7 | 44 | 39 | 25 | 37 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-11 | 优 | 一级 | 37 | NA | 4 | 6 | 0.7 | 42 | 37 | 25 | 37 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-12 | 优 | 一级 | 47 | NA | 4 | 7 | 0.8 | 43 | 40 | 32 | 47 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-13 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 8 | 0.8 | 40 | 28 | 25 | 41 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-14 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 6 | 0.7 | 25 | 19 | 16 | 29 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-15 | 优 | 一级 | 15 | NA | 4 | 4 | 0.6 | 22 | 18 | 6 | 14 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-16 | 优 | 一级 | 22 | NA | 4 | 6 | 0.6 | 18 | 16 | 11 | 22 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-17 | 优 | 一级 | 37 | NA | 4 | 9 | 0.7 | 30 | 23 | 21 | 37 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-18 | 优 | 一级 | 36 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 30 | 22 | 22 | 36 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-19 | 优 | 一级 | 24 | NA | 4 | 6 | 0.8 | 20 | 15 | 9 | 24 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-20 | 优 | 一级 | 18 | NA | 5 | 5 | 0.7 | 23 | 21 | 7 | 14 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-21 | 优 | 一级 | 15 | NA | 4 | 5 | 0.6 | 25 | 22 | 6 | 10 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-22 | 优 | 一级 | 13 | NA | 4 | 5 | 0.5 | 28 | 26 | 7 | 12 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-23 | 优 | 一级 | 21 | NA | 3 | 5 | 0.4 | 32 | 29 | 13 | 21 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-24 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 7 | 0.5 | 35 | 30 | 26 | 34 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-25 | 优 | 一级 | 28 | NA | 4 | 6 | 0.6 | 26 | 24 | 19 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-26 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 23 | 15 | 21 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-27 | 优 | 一级 | 18 | NA | 4 | 7 | 0.6 | 28 | 26 | 12 | 18 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-28 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 33 | 28 | 18 | 26 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-29 | 优 | 一级 | 45 | NA | 4 | 10 | 0.7 | 35 | 30 | 31 | 41 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-30 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 9 | 0.8 | 24 | 20 | 27 | 38 |
| 天峨县 | 451222 | 天峨中学(调211103) | 2025-10-31 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 8 | 0.7 | 27 | 26 | 20 | 29 |
文件下载:
关联文件: