页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 社会救助和社会福利 > 计划生育扶助

2024年天峨县农村部分计划生育家庭广西奖励扶助对象名单年审公示

2024-01-25 09:22     来源:天峨县卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年天峨县农村部分计划生育家庭广西奖励扶助对象名单
年 审  公  示
    经审议,下列赵德兴等726名同志符合广西农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:2024年1月25日至01月31日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。请如实反映。天峨县卫生健康局举报电话:0778-7822817,河池市卫健委举报电话:0778-2250721,举报信箱设在天峨县卫健局办公室。

姓名 性别 出生时间 家庭地址 婚姻
状况
户口
性质
生育子
女数
现存子
女数
备注
1  赵德兴  1966.08 六排镇仁顶村尧里屯 初婚 农业 1男 1男
2  赵德书 1965.09 六排镇仁顶村尧里屯 初婚 农业 2女 2女
3  吴秀群 1966.03 六排镇仁顶村尧里屯 初婚 农业 2女 2女
4  黄光海 1967.08 六排镇云榜村牙里屯 初婚 农业 1男 1男
5  韦金师 1967.01 六排镇云榜村牙里屯 初婚 农业 1男 1男
6  余国英 1965.05 六排镇云榜村威美屯 初婚 农业 2女 2女
7  陈丽芹 1965.08 六排镇云榜村云榜屯 初婚 农业 1男 1男
8  韦毅 1966.01 六排镇云榜村丘英屯 初婚 农业 1男 1男
9  韩三妹 1966.03 六排镇云榜村纳瓢屯 初婚 农业 1男 1男
10  罗云美 1968.02 六排镇云榜村丘英屯 初婚 农业 1男 1男
11  覃学敏 1968.10 六排镇云榜村得查屯 初婚 农业 1男 1男
12  黄丽梅 1968.11 六排镇云榜村纳赖屯 初婚 农业 1男 1男
13  杨秀军 1965.01 六排城东社区小河下巷队 初婚 农业 2女 2女
14  梁凤丽 1965.09 六排城东社区小河下巷队 初婚 农业 2女 2女
15  韦玉球 1965.01 六排镇城东社区六坪屯 初婚 农业 1男 1男
16  杨再建 1965.01 六排镇城东社区拉洞坪屯 初婚 农业 2女 2女
17  蒙子林 1966.01 六排镇城东社区六坪屯 初婚 农业 2女 2女
18  韦彩云 1967.05 六排镇城东社区六坪屯 初婚 农业 2女 2女
19  陈健 1967.06 六排镇城东路上巷队 初婚 农业 1男 1男
20  莫启春 1966.12 城东路罗家湾巷 初婚 农业 1男 1男
21  索邦明 1967.12 六排镇城东社区纳腮屯 初婚 农业 1女 1女
22  宁美秀 1967.06 六排镇城东社区纳腮屯 初婚 农业 1女 1女
23  江素 1966.11 六排镇城东社区城东路 初婚 农业 2女 2女
24  彭永尤 1967.01 六排镇城东社区老街巷 初婚 农业 1女 1女
25  金玉团 1968.01 六排镇城东社区城东路 初婚 农业 1男 1男
26  龙春秀 1968.10 六排镇城东社区城东路小河 初婚 农业 1男 1男
27  关延安 1968.02 六排镇城东社区纳罗屯 初婚 农业 1男 1男
28  陆四妹 1965.07 六排镇纳洞村纳莫屯 初婚 农业 1男 1男
29  索文龙 1965.11 六排镇纳洞村王丘屯 初婚 农业 2女 2女
30  索美丽 1965.11 六排镇纳洞村王丘屯 初婚 农业 2女 2女
31  索显民 1965.07 六排镇纳洞村纳鲁屯 初婚 农业 1女 1女
32  索金凤 1965.12 六排镇纳洞村王丘屯 初婚 农业 1男 1男
33  索彬根 1966.05 六排镇纳洞村王降屯 初婚 农业 1男 1男
34  韩祖刚 1966.08 六排镇纳洞村纳莫屯 初婚 农业 1男 1男
35  黄光仁 1966.02 六排镇纳洞村王丘屯 初婚 农业 2女 2女
36  向光彬 1967.11 六排镇纳洞村纳莫屯 初婚 农业 1男 1男
37  宁显均 1965.11 六排镇纳合村下岗岭屯 初婚 农业 1男 1男
38  韩桂全 1967.02 六排镇纳合村拉牙屯 初婚 农业 2女 2女
39  杨通国 1967.02 六排镇纳合村纳朝屯 初婚 农业 2女 2女
40  牙兰敏 1968.12 六排镇纳合村林朵屯 初婚 农业 2女 2女
41  贺彩莲 1968.03 六排镇纳合村纳朝屯 初婚 农业 2女 2女
42  莫美君 1968.07 六排镇纳合村纳合屯 初婚 农业 1男 1男
43  谭光平 1963.04 六排镇索法村索法屯 初婚 农业 1男 1男
44  黄恒才 1965.07 六排镇索法村林里屯 初婚 农业 1男 1男
45  谭振局 1965.02 六排镇索法村拉项屯 初婚 农业 1男 1男
46  余爱仁 1966.02 六排镇索法村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
47  韦凤爱 1968.05 六排镇索法村文辉屯 初婚 农业 1男 1男
48  黄秀英 1967.01 六排镇索法村拉项屯 初婚 农业 1男 1男
49  谭振语 1967.08 六排镇索法村拉项屯 初婚 农业 1男 1男
50  韦巧艳 1967.02 六排镇索法村拉项屯 初婚 农业 1男 1男
51  班凤英 1968.06 天峨县六排镇索法村文辉屯 初婚 农业 1男 1男
52  陆海燕 1968.12 天峨县六排镇索法村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
53  谭振波 1968.01 天峨县六排镇索法村拉项屯 初婚 农业 1男 1男
54  韦彩凤 1965.03 六排镇令当村纳杠屯 初婚 农业 2女 2女
55  吴尔貌 1967.03 六排镇令当村过沙屯 初婚 农业 1男 1男
56  张昌运 1968.01 六排镇令当村架连屯 初婚 农业 1男 1男
57  戴珍云 1968.02 六排镇令当村令当屯 初婚 农业 1男 1男
58  张丽群 1965.09 六排镇塘英社区城西路 初婚 农业 1男 1男
59  班世彬 1965.12 六排镇塘英社区下塘英屯 初婚 农业 1男 1男
60  罗彩鸾 1966.01 六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 2女 2女
61  黄光军 1967.01 六排镇塘英社区纳弄屯 初婚 农业 2女 2女
62  全爱群 1967.08 六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1男 1男
63  杨孔建 1967.07 六排镇塘英社区荣升屯 初婚 农业 2女 2女
64  易继财 1968.05 六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 2男 2男
65  涂爱月 1968.12 六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1男 1男
66  王光由 1968.06 六排镇塘英社区东风屯 初婚 农业 1男 1男
67  赵云娥 1968.11 六排镇塘英社区东风屯 初婚 农业 1男 1男
68  邓祖高 1965.11 六排镇龙坪村牛路口 初婚 农业 2女 2女
69  吴东 1966.01 六排镇龙坪村纳学屯 初婚 农业 1男 1男
70  韦永福 1968.12 六排镇龙坪村纳学屯 初婚 农业 1男 1男
71  王爱绿 1966.08 六排镇纳洲村纳洲五队 初婚 农业 1女 1女
72  李成安 1965.08 六排镇纳洲村塘里沟 初婚 农业 1男 1男
73  包素珍 1965.02 六排镇纳洲村塘里沟 初婚 农业 1男 1男
74  金翔军 1968.01 六排镇纳洲村威后屯 初婚 农业 1男 1男
75  韦美玲 1966.01 六排镇纳洲村长寿屯 初婚 农业 1男 1男
76  吴胜林 1967.12 六排镇纳洲村纳洲五队 初婚 农业 1男 1男
77  索记玲 1967.08 六排镇纳洲村纳洲五队 初婚 农业 1男 1男
78  龙凤师 1968.12 六排镇纳洲村纳洲四队 初婚 农业 1男 1男
79  班桂于 1968.01 六排镇纳洲村纳洲四队 初婚 农业 1女 1女
80  索润柒 1968.07 六排镇纳洲村纳洲五队 初婚 农业 1女 1女
81  胡支才 1965.10 六排镇城中社区新建街 初婚 农业 2女 2女
82  刘建华 1965.01 六排镇城中社区民族街 初婚 农业 2女 2女
83  侯再军 1965.07 六排镇城中社区新建街 初婚 农业 1女 1女
84  赵美容 1965.08 六排镇城中社区兴宁街 初婚 农业 1男 1男
85  彭金妹 1966.11 六排镇城中社区城中小区 离婚 农业 1男 1男
86  胡宗和 1966.04 六排镇城中社区兴宁街 初婚 农业 1男 1男
87  叶事祥 1967.11 六排镇城中社区新民街 初婚 农业 1男 1男
88  张月萍 1966.01 六排镇城中社区民族路 初婚 农业 2女 2女
89  翟能才 1967.04 六排镇城中社区兴宁街 初婚 农业 2女 2女
90  韦美金 1967.10 六排镇城中社区民族路 初婚 农业 1男 1男
91  黄琪英 1967.07 六排镇城中社区兴宁街 初婚 农业 1女 1女
92  杨素花 1967.10 六排镇城中社区民族路 初婚 农业 2女 2女
93  陈少芬 1967.03 天峨县六排镇城中社区新民街 初婚 农业 1男 1男
94  吕朝贵 1966.03 天峨县六排镇城中社区民族街 初婚 农业 1男 1男
95  韦克剑 1968.07 六排镇都隆村坡高屯 初婚 农业 2女 2女
96  杨春荣 1966.07 六排镇都隆村纳卵屯 初婚 农业 1男 1男
97  吴玉荣 1965.08 六排镇都隆村纳卵屯 初婚 农业 2女 2女
98  黄爱云 1968.10 六排镇都隆村坡高屯 初婚 农业 2女 2女
99  韦冬菊 1968.09 六排镇都隆村弄外屯 初婚 农业 1男 1男
100  索彬毫 1965.10 六排镇登里村登里屯 初婚 农业 1男 1男
101  胡六英 1965.08 六排镇登里村登里屯 初婚 农业 1男 1男
102  黄庆兵 1967.10 六排镇登里村登里屯 初婚 农业 1男 1男
103  索文林 1968.10 六排镇登里村登里屯 初婚 农业 1男 1男
104  黄爱米 1965.08.19 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
105  班荣清 1965.07.15 向阳镇龙鱼村纳坝屯 初婚 农业 1男 1男
106  罗俩 1965.12.24 向阳镇龙鱼村纳笑屯 初婚 农业 1男 1男
107  韦光文 1965.08.16 向阳镇龙鱼村纳笑屯 初婚 农业 1男 1男
108  黎细留 1965.09.20 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
109  谢秀引 1965.09.05 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 丧偶 农业 1男 1男
110  李月娥 1965.07.12 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 2女 2女
111  班荣选 1965.01.20 向阳镇龙鱼村纳坝屯 丧偶 农业 2女 2女
112  李福勇 1965.11.10 向阳镇龙鱼村纳坝屯 初婚 农业 1男 1男
113  罗启才 1966.08.06 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 离婚 农业 1男 1男
114  覃爱群 1966.09.09 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 离婚 农业 1男 1男
115  孟连 1969.12.13 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
116  李小应 1966.02.07 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
117  韦凤英 1966.08.09 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
118  李汉雄 1966.7.08 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
119  韦爱红 1966.02.01 向阳镇龙鱼村纳坝屯 初婚 农业 1男 1男
120  班荣田 1966.06.08 向阳镇龙鱼村纳坝屯 初婚 农业 1男 1男
121  韦凤娥 1967.5.11 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
122  班美莲 1967.9.18 向阳镇龙鱼村纳笑屯 初婚 农业 2女 2女
123  李世祥 1968.9.18 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
124  韦凤苗 1968.2.3 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
125  陆忍 1968.6.19 向阳镇板龙村龙凤屯 初婚 农业 1女 1女
126  罗甸 1968.6.15 向阳镇板龙村百雄屯 丧偶 农业 1男 1男
127  韦光米 1968.6.11 向阳镇板龙村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
128  王少军 1965.10.03 向阳镇板龙村百雄屯 初婚 农业 1男 1男
129  李棉 1965.01.14 向阳镇板龙村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
130  黄烟 1965.04.10 向阳镇板龙村板龙屯 初婚 农业 2女 2女
131  牙映分 1965.08.04 向阳镇板龙村百雄屯 初婚 农业 1女 1女
132  索邦勇 1965.03.21 向阳镇板龙村板龙屯 初婚 农业 2女 2女
133  莫小妹 1965.05.12 向阳镇板龙村板龙屯 初婚 农业 2女 2女
134  班秀鱼 女  1966.08.17 向阳镇板龙村纳料屯 初婚 农业 1女 1女
135  王细寒 1966.11.03 向阳镇板龙村八赖屯 初婚 农业 1男 1男
136  黎景光 1966.12.17 向阳镇板龙村八赖屯 初婚 农业 1男 1男
137  黄树林 1966.05.12 向阳镇板龙村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
138  李慈胜 1967.9.10 向阳镇板龙村纳料屯 初婚 农业 1女 1女
139  喻三群 19650706 向阳镇林谭村林谭组 初婚 农业 2女 2女
140  王海艳 1968.11.9 向阳镇林潭村纳降屯 初婚 农业 1男 1男
141  岑老桃 1968.9.24 向阳镇林潭村八扣屯 初婚 农业 2女 2女
142  吴忠亮 1967.5.15 向阳镇林潭村号里屯 初婚 农业 1男 1男
143  陈老翠 1968.4.29 向阳镇林潭村号里屯 初婚 农业 1男 1男
144  罗新丽 1965.02.03 向阳镇燕来村纳王屯 初婚 农业 1男 1男
145  龙登贵 1968.2.4 向阳镇燕来村交打屯 丧偶 农业 1男 1男
146  龙汉明 1968.8.6 向阳镇燕来村交皱屯 初婚 农业 1男 1男
147  王永寿 1968.6.14 向阳镇燕来村交打屯 初婚 农业 1男 1男
148  岑仕义 1968.3.5 向阳镇燕来村木林湾交打屯 初婚 农业 2女 2女
149  鄂自由 1968.11.19 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 1男 1男
150  韦小银 1966.6.2 向阳镇燕来村交香屯 初婚 农业 1男 1男
151  岑形 1968.5.10 向阳镇燕来村车赖屯 初婚 农业 2女 2女
152  罗耐超 1968.6.19 向阳镇燕来村八广屯 初婚 农业 1男 1男
153  岑艳满 1968.2.4 向阳镇燕来村告里屯 丧偶 农业 2女 2女
154  韦老美 1965.12.18 向阳镇燕来村交香屯 初婚 农业 1男 1男
155  岑加孟 1965.07.08 向阳镇燕来村大平屯 初婚 农业 1男 1男
156  韦爱飞 1965.09.17 向阳镇燕来村大平屯 初婚 农业 1男 1男
157  岑中常 1965.12.24 向阳镇燕来村八广屯 初婚 农业 2女 2女
158  曹世军 1965.12.17 向阳镇燕来村交香屯 初婚 农业 2女 2女
159  黎寒 1966.02.10 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 1男 1男
160  王少林 1966.07.09 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 2女 2女
161  曹显交 1966.02.26 向阳镇燕来村交香屯 初婚 农业 1男 1男
162  孔彩琼 1965.09.02 向阳镇燕来村平矿林场 初婚 农业 1男 1男
163  龙秀兰 1967.07.25 向阳镇燕来村纳王屯 初婚 农业 1男 1男
164  韦凤兰 1967.05.17 向阳镇燕来村车赖屯 初婚 农业 1男 1男
165  王练学 1967.11.25 向阳镇燕来村车赖屯 初婚 农业 1男 1男
166  徐美丝 1967.05.13 向阳镇燕来村大层基屯 丧偶 农业 1男 1男
167  熊政国 1968.2.16 向阳镇燕来村平矿林场 初婚 农业 1男 1男
168  索小连 19650603 向阳镇当明村全里二组 丧偶 农业 1男 1男
169  李光亮 19650228 向阳镇当明村全里一组 丧偶 农业 1女 1女
170  夏桥 19650715 向阳镇当明村纳房组 初婚 农业 1女 1女
171  陈金敏 19660519 向阳镇当明村全里二组 初婚 农业 1男 1男
172  卢正登 19661112 向阳镇当明村八平二组 初婚 农业 1男 1男
173  王永正 19660102 向阳镇当明村全里二组 初婚 农业 1男 1男
174  黄小云 19670426 向阳镇当明村太平山屯 初婚 农业 1男 1男
175  韦交朋 19670504 向阳镇当明村全里屯 初婚 农业 1男 1男
176  王绍忠 19670225 向阳镇当明村八平屯 初婚 农业 1男 1男
177  黄福 16650805 向阳镇当明村八平屯 初婚 农业 1男 1男
178  罗景芳 19671215 向阳镇当明村当明屯 初婚 农业 2女 2女
179  杨昌雨 19680215 向阳镇当明村当明屯 初婚 农业 1男 1男
180  刘美秋 19680307 向阳镇当明村当明屯 初婚 农业 1男 1男
181  王寸 19680815 向阳镇当明村全里组 初婚 农业 1男 1男
182  李汉雄 19680614 向阳镇当明村全里组 初婚 农业 2女 2女
183  罗桂团 19660827 向阳镇林列村林佑屯 初婚 农业 1男 1男
184  梁金彩 19660303 向阳镇林列村打希屯 丧偶 农业 1男 1男
185  余翠英 19661030 向阳镇林列村龙坪屯 离婚 农业 1男 1男
186  李慈军 19670117 向阳镇林列村林佑屯 初婚 农业 1男 1男
187  罗秀引 19681001 向阳镇林列村林佑屯 初婚 农业 1男 1男
188  易继松 19670323 向阳镇林列村林列屯 初婚 农业 1男 1男
189  朱秀 19681007 向阳镇林列村林列屯 初婚 农业 1男 1男
190  冉春 19680520 向阳镇牛场村平上屯 初婚 农业 2女 2女
191  陈留忠 19680425 向阳镇牛场村冉家岭屯 初婚 农业 1男 1男
192  宋道文 19680816 向阳镇牛场村牛场屯 初婚 农业 1男 1男
193  杨花 19680203 向阳镇牛场村牛场屯 初婚 农业 1男 1男
194  夏佐周 19661108 向阳镇牛场村牛场屯 初婚 农业 1男 1男
195  黎敬根 19680201 向阳镇牛场村尧西屯 初婚 农业 2女 2女
196  韦有良 19651214 向阳镇牛场村下金洞组 初婚 农业 1男 1男
197  喻仁妹 19651212 向阳镇牛场村下金洞组 初婚 农业 1男 1男
198  陈朝希 19651212 向阳镇牛场村金洞组 初婚 农业 1男 1男
199  杨光祥 19660503 向阳镇牛场村金洞组 初婚 农业 1男 1男
200  岑桂景 19670501 向阳镇牛场村尧西屯 初婚 农业 2女 2女
201  陈爱叶 19650510 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
202  岑兰思 19650416 向阳镇向阳村和平三组 初婚 农业 1男 1男
203  索彬胜 19651005 向阳镇向阳村十三组 初婚 农业 1男 1男
204  黄细萍 19650424 向阳镇向阳村和平二组 初婚 农业 1男 1男
205  李慈庆 19650606 向阳镇向阳村一组 初婚 农业 1男 1男
206  杨彩凤 19650924 向阳镇向阳村一组 初婚 农业 1男 1男
207  岑少怀 19650308 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 2女 2女
208  罗生选 19650601 向阳镇向阳村和平四组 初婚 农业 2女 2女
209  徐月想 19650507 向阳镇向阳村三组 丧偶 农业 2女 2女
210  韦光顺 19660721 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
211  黄 相 19660406 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
212  田凤珍 19660712    向阳镇向阳村八组 丧偶 农业 2女 2女
213  岑家院 19660502 向阳镇向阳村和平四组 初婚 农业 2女 2女
214  罗春萍 19660323    向阳镇向阳村六组 丧偶 农业 2女 2女
215  甘娣来 19660806    向阳镇向阳村七组 初婚 农业 2女 2女
216  罗汉艳 19671102 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
217  韦七妹 19671025 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1女 1女
218  班华希 19670619 向阳镇向阳村和平二组 初婚 农业 1男 1男
219  李艳师 19670705    向阳镇向阳村八组 初婚 农业 1男 1男
220  安永国 19670622    向阳镇向阳村七组 初婚 农业 1男 1男
221  陈永建 19660806    向阳镇向阳村七组 离婚 农业 1男 1男
222  冉光辉 19670207    向阳镇向阳村一组 离婚 农业 1女 1女
223  索艳媚 19670824    向阳镇向阳村八组 初婚 农业 2女 2女
224  邱懿春 19670720    向阳镇向阳村五组 初婚 农业 1男 1男
225  李慈维 19681001 向阳镇向阳村红星路 初婚 农业 1男 1男
226  罗德建 19680513 向阳镇向阳村和平屯 初婚 农业 1男 1男
227  杨玉书 19680706 向阳镇向阳村红星路 初婚 农业 1男 1男
228  王贤心 19681025 向阳镇向阳村和平屯 初婚 农业 1男 1男
229  陈景院 19680704 向阳镇向阳村和平屯 初婚 农业 1男 1男
230  韦七贤 19680509 向阳镇向阳村东风路 初婚 农业 1男 1男
231  韩秋梅 19680901 向阳镇向阳村朝阳路 丧偶 农业 1男 1男
232  韦光四 19680218 向阳镇向阳村和平屯 初婚 农业 2女 2女
233  冉玉华 19680419 向阳镇向阳村东方红路 初婚 农业 2女 2女
234  罗凤怀 19660228 向阳镇向阳村东方红路 初婚 农业 1男 1男
235  程爱粉 1965.7.2 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 初婚 农业 1男 1男
236  韦秀妹 1965.9.13 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
237  黄光传 1965.9.13 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
238  罗大芳 1965.9.30 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 初婚 农业 1男 1男
239  罗永达 1965.1.2 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
240  罗长波 1965.9.9 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
241  覃彩凤 1966.10.2 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
242  索爱树 1966.1.13 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
243  黄元发 1966.3.16 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
244  索爱树 1966.3.16 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
245  房文成 1966.7.16 天峨县向阳镇平腊村纳检屯 初婚 农业 1男 1男
246  黎纪档 1966.4.9 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
247  李慈团 1966.2.2 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
248  李慈助 1966.12.9 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 2女 2女
249   黎承灯 1967.6.1 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
250  田永忠 1967.12.19 天峨县向阳镇平腊村纳检屯 离婚 农业 1男 1男
251  廖美研 1967.9.16 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
252  王粉 1967.8.2 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
253  罗尚会 1967.3.26 天峨县向阳镇平腊村纳检屯 初婚 农业 1女1男 1女
254  黄翠娥 1967.10.12 天峨县向阳镇平腊村纳检屯 初婚 农业 1女1男 1女
255  班孟辽 1967.10.8 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 初婚 农业 2女 2女
256  韦凤来 1968.3.14 天峨县向阳镇平腊村林洋屯 初婚 农业 1男 1男
257  牙韩笋 1968.10.9 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 初婚 农业 1男 1男
258  牙述军 1968.6.1 天峨县向阳镇平腊村纳新屯 初婚 农业 1男 1男
259  韦爱烟 1967.5.1 天峨县向阳镇平腊村纳新屯 初婚 农业 1男 1男
260  龙永色 1968.3.13 天峨县向阳镇平腊村纳新屯 初婚 农业 2女 2女
261  黄米 1968.2.3 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
262  韦凤蝶 1967.4.8 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
263  罗盛能 1968.2.10 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 初婚 农业 2女 2女
264  牙桂云 1968.7.11 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
265  罗永学 1968.3.14 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
266  黄念 1968.12.10 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
267  黄景意 1968.12.9 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
268  牙述忠 196810.6 天峨县向阳镇平腊村纳新屯 初婚 农业 1男 1男
269  韦美消 1968.10.8 天峨县向阳镇平腊村纳新屯 初婚 农业 1男 1男
270  罗长练 1968.6.8 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
271  李引梅 1968.9.15 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 1男 1男
272  班荣德 1965.12.28 天峨县向阳镇全平村瓦厂屯 初婚 农业 1男 1男
273  韦爱扁 1965.9.17 天峨县向阳镇全平村全平屯 初婚 农业 2女 2女
274  李让录 1966.9.7 天峨县向阳镇全平村八渡屯 初婚 农业 1男 1男
275  覃凤别 1966.11.10 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
276  王正发 1966.7.4 天峨县向阳镇全平村八度屯 初婚 农业 1男 1男
277  蒙焕媚 1966.7.27 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 2女 2女
278  韦光全 1965.8.19 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 2女 2女
279  韦安来 1967.10.10 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
280  班荣耀 1967.4.11 天峨县向阳镇全平村瓦厂屯 初婚 农业 1男 1男
281  李会纯 1967.3.17 天峨县向阳镇全平村八度屯 初婚 农业 1男 1男
282  吕大江 1968.11.18 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
283  罗春和 1968.12.15 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
284  韦月华 1968.4.5 天峨县向阳镇全平村八度屯 丧偶 农业 1男 1男
285  覃宝汉 19660917 向阳镇林细村上场屯 初婚 农业 1女 1女
286  覃丽英 19680228 向阳镇林细村甲林湾屯 初婚 农业 1男 1男
287  韦凤辉 19650905 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 2女 2女
288  李金团 19650508 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 1男 1男
289  李应莲 19651201 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
290  涂秀凡 19650915 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
291  王秀丽 19650903 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
292  韦朝付 19650405 向阳镇治安村王存屯 初婚 农业 1男 1男
293  杨立明 19650815 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
294  黄世坚 19660501 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
295  李鸿光 19660703 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
296  李让兵 19661118 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 1男 1男
297  秦应文 19650915 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 1男 1男
298  谭基员 19660110 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
299  韦福员 19660706 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
300  王桂瞧 19661006 向阳镇治安村王存屯 初婚 农业 1男 1男
301  罗永福 19660208 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 1男 1男
302  韦建明 19670703 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 1男 1男
303  黄景树 19670403 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 1男 1男
304  容显福 19670714 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
305  李稳米 19670523 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 2女 2女
306  韦家福 19670511 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
307  龙艳娥 19671112 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 1男 1男
308  韦朝兵 19681015 向阳镇治安村王存屯 初婚 农业 1男 1男
309  李慈应 19681012 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 1男 1男
310  黄元芬 19681001 向阳镇治安村更洲屯 初婚 农业 2女 2女
311  韦凤乾 19661004 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 2女 2女
312  韦亮明 19670703 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1女 1女
313  班少余 19670303 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
314  李小华 19680827 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
315  韦凤归 19670603 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
316  王正院 19680708 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
317  韦宗达 19670208 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
318  王华春 19671121 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 2女 2女
319  韦家稳 19680704 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 2女 2女
320  杨芳友 19620204 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 2女 2女
321  李细凡 19670811 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 1男 1男
322  班爱球 19670604 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1男 1男
323  罗玉金 19671010 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 2女 2女
324  岑玉流 19670505 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 1男 1男
325  罗旦面 19670401 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 1男 1男
326  黄少莎 19670805 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 1男 1男
327  李秀勤 196680103 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
328  王氏寨 196680723 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 2女 2女
329  黄建云 19680315 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
330  黄彩研 19671001 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
