页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 社会救助和社会福利 > 计划生育扶助

2024年天峨县农村部分计划生育家庭国家奖励扶助对象名单年审公示

2024-01-25 09:21     来源:天峨县卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2024年天峨县农村部分计划生育家庭国家奖励扶助对象名单
年 审 公  示
    经审议,下列李新等888名同志符合国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:2023年01月25日至01月31日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。天峨县卫生健康局举报电话:0778-7822817,河池市卫健委举报电话:0778-2250721,举报信箱设在天峨县卫健局办公室。

姓  名 性 别 出生时间 家庭地址 婚姻
状况
户口
性质
生育子
女数
现存子
女数
备注
1  李新 1949.02 天峨县六排镇仁顶村尧里屯 丧偶 农业 2女 2女
2 李世刚 1941.03 天峨县六排镇仁顶村湾头屯 初婚 农业 1女 1女
3 邓银兰 1949.09 天峨县六排镇仁顶村湾头屯 初婚 农业 1女 1女
4 陈泽干 1962.11 天峨县六排镇仁顶村尧里屯 初婚 农业 1女 1女
5 韦荣新 1940.06 天峨县六排镇云榜村更结屯 初婚 农业 1男 1男
6 覃荣妹 1944.05 天峨县六排镇云榜村更结屯 初婚 农业 1男 1男
7 韩桂英 1940.08 天峨县六排镇云榜村纳坟屯 初婚 农业 1男 1男
8 黄恒先 1958.07 天峨县六排镇云榜村达合屯 初婚 农业 2女 2女
9 韦贞高 1952.11 天峨县六排镇云榜村更结屯 初婚 农业 2女 2女
10 向凤仙 1956.04 天峨县六排镇云榜村更结屯 初婚 农业 2女 2女
11 磨腾文 1956.12 天峨县六排镇云榜村纳坟屯 初婚 农业 1女 1女
12 牙美英 1957.06 天峨县六排镇云榜村纳坟屯 初婚 农业 1女 1女
13 韦联丰 1955.07 天峨县六排镇云榜村丘英屯 初婚 农业 2女 2女
14 黄玉玲 1948.05 天峨县六排镇云榜村丘英屯 初婚 农业 2女 2女
15 黄二妹 1958.04 天峨县六排镇云榜村丘英屯 初婚 农业 2女 2女
16 韦联雄 1958.04 天峨县六排镇云榜村纳赖屯 初婚 农业 1男 1男
17 黄恒忠 1953.09 天峨县六排镇云榜村云榜屯 初婚 农业 1男 1男
18 索大妹 1961.04 天峨县六排镇云榜村纳赖屯 初婚 农业 2女 2女
19 韦名先 1961.03 天峨县六排镇云榜村纳赖屯 初婚 农业 2女 2女
20 陈明生 1963.07 天峨县六排镇云榜村纳么屯 初婚 农业 1男 1男
21 何秀芝 1963.07 天峨县六排镇云榜村威美屯 初婚 农业 2女 2女
22 黄爱莲 1963.04 天峨县六排镇云榜村云榜屯 初婚 农业 2女 2女
23 张老五 1934.10 天峨县六排镇城东社区拉洞坪村民小组 初婚 农业 1男 1男
24 杨春莲 1945.06 天峨县六排镇城东社区居委会老街村民小组 初婚 农业 1男 1男
25 杨正前 1958.11 天峨县六排镇城东社区居委会老街村民小组 初婚 农业 1男 1男
26 江显兵 1959.08 天峨县六排镇城东社区居委会老街村民小组 初婚 农业 1男 1男
27 蒙常安 1960.11 天峨县六排镇城东社区居小河村民小组 初婚 农业 2女 2女
28 候天照 1963.08 天峨县六排镇城东社区城东路 初婚 农业 2女 2女
29 韦治宏 1962.10 天峨县六排镇城东社区城东路 初婚 农业 2女 2女
30 索绍安 1955.01 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 1男 1男
31 黄美莲 1954.04 天峨县六排镇纳洞村王丘屯 初婚 农业 2女 2女
32 韦大妹 1954.02 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 2女 2女
33 覃美莲 1953.04 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 1女 1女
34 索彬林 1953.06 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 1女 1女
35 索彬吉 1956.06 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 2女 2女
36 韦联甫 1959.01 天峨县六排镇纳洞村纳鲁屯 初婚 农业 1男 1男
37 索文清 1958.07 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 2女 2女
38 索文献 1958.07 天峨县六排镇纳洞村林玉屯 初婚 农业 2女 2女
39 陈玉梅 1961.09 天峨县六排镇纳洞村王丘屯 初婚 农业 2女 2女
40 韩祖朋 1962.10 天峨县六排镇纳洞村纳莫屯 初婚 农业 1男 1男
41 赵永发 1963.01 天峨县六排镇纳洞村纳播屯 初婚 农业 1男 1男
42 韩荣英 1953.01 天峨县六排镇纳合村更旦屯 初婚 农业 2女 2女
43 牙小娥 1954.05 天峨县六排镇纳合村纳合屯 初婚 农业 2女 2女
44 朝必团 1954.01 天峨县六排镇纳合村拉牙屯 初婚 农业 2女 2女
45 黄翠娥 1957.12 天峨县六排镇纳合村纳基屯 初婚 农业 1女 1女
46 岑继云 1957.06 天峨县六排镇纳合村拉牙屯 初婚 农业 2女 2女
47 牙桂平 1960.09 天峨县六排镇纳合村更旦屯 初婚 农业 2女 2女
48 余国胜 1960.07 天峨县六排镇纳合村纳朝屯 初婚 农业 1男 1男
49 韩运鸾 1950.09 天峨县六排镇索法村纳供屯 初婚 农业 1男 1男
50 韦义秀 1945.01 天峨县六排镇索法村拉项屯 丧偶 农业 1男 1男
51 韩运必 1939.12 天峨县六排镇索法村搞里屯 初婚 农业 1男 1男
52 黄恒烈 1950.04 天峨县六排镇索法村纳孔屯 丧偶 农业 1男 1男
53 韦金娥 1960.01 天峨县六排镇索法村拉力屯 初婚 农业 1男 1男
54 王朝云 1962.09 天峨县六排镇索法村林合洞屯 离婚 农业 1女 1女
55 岑美玉 1963.12 天峨县六排镇索法村林里屯 初婚 农业 1男 1男
56 黄妹 1938.07 天峨县六排镇令当村纳杠屯 初婚 农业 1女 1女
57 胡伍 1949.05 天峨县六排镇令当村坝坪屯 初婚 农业 1男 1男
58 赵水艮 1941.01 天峨县六排镇令当村纳杠屯 初婚 农业 1男 1男
59 彭鸣选 1951.04 天峨县六排镇令当村坝坪屯 初婚 农业 1男 1男
60 王远朋 1952.04 天峨县六排镇令当村坝坪屯 初婚 农业 2女 2女
61 李凤芝 1956.09 天峨县六排镇令当村坝坪屯 初婚 农业 2女 2女
62 张继全 1960.02 天峨县六排镇令当村架连屯 初婚 农业 1男 1男
63 王远初 1962.03 天峨县六排镇令当村坝坪屯 初婚 农业 1男 1男
64 邱云选 1963.03 天峨县六排镇令当村纳杠屯 初婚 农业 2女 2女
65 贺仁凤 1941.08 天峨县六排镇塘英社区纳弄屯 初婚 农业 1男 1男
66 邓六英 1953.04 天峨县六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1女 1女
67 曾桂秀 1955.01 天峨县六排镇塘英社区峨里屯 初婚 农业 1男 1男
68 陈美仙 1956.02 天峨县六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1男 1男
69 汪长福 1958.03 天峨县六排镇塘英社区韦家洞屯 初婚 农业 1男 1男
70 王交坤 1958.01 天峨县六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1男 1男
71 刘福 1952.03 天峨县六排镇塘英社区纳弄屯 初婚 农业 1男 1男
72 谭美莲 1962.06 天峨县六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1男 1男
73 韦育信 1962.05 天峨县六排镇塘英社区峨里屯 初婚 农业 1男 1男
74 韦爱荣 1963.10 天峨县六排镇塘英社区红星屯 初婚 农业 1男 1男
75 陈宏辉 1946.04 六排镇龙坪村桐子林屯 初婚 农业 1女 1女
76 彭水银 1948.04 六排镇龙坪村桐子林屯 初婚 农业 1女 1女
77 张永建 1955.08 六排镇龙坪村龙坪屯 初婚 农业 1男 1男
78 杨通应 1962.05 六排镇龙坪村牛路口屯 初婚 农业 1女 1女
79 吴春凤 1957.11 六排镇龙坪村龙坪屯 初婚 农业 1男 1男
80 潘美芝 女性 1950.08 六排镇纳洲村威拥队 丧偶 农业 1女 1女
81 冉光粉 女性 1950.06 六排镇纳洲村拉曰屯 丧偶 农业 2女 2女
82 龙胜华 男性 1949.01 六排镇纳洲村威后队 丧偶 农业 1男 1男
83 索吉邦 男性 1939.12 六排镇纳洲村纳洲四队 丧偶 农业 1女 1女
84 罗桂花 女性 1943.05 六排镇纳洲村拉曰屯 丧偶 农业 2女 2女
85 韦彩英 女性 1944.02 六排镇纳洲村纳洲四队 初婚 农业 1男 1男
86 韩开奎 男性 1951.02 六排镇纳洲村累石队 丧偶 农业 1女 1女
87 索吉引 女性 1951.04 六排镇纳洲村拉曰屯 丧偶 农业 2女 2女
88 金翔权 男性 1963.04 六排镇纳洲村威后队 丧偶 农业 1男 1男
89 索彬余 男性 1954.06 六排镇纳洲村纳洲三队 丧偶 农业 1女 1女
90 张建光 男性 1961.07 六排镇纳洲村纳洲二队 初婚 农业 2女 2女
91 韦桂娟 女性 1961.08 六排镇纳洲村纳洲二队 初婚 农业 2女 2女
92 贺仕明 1963.07   六排镇城中社区民族路 初婚 农业 1男 1男
93 张美华 1962.11   六排镇城中社区民族路 丧偶 农业 1男 1男
94 陈毛 1953.03   六排镇城中社区民族路 初婚 农业 2女 2女
95 胡宗城 1946.03   六排镇城中社区新建街 丧偶 农业 1男 1男
96 彭淑英 1957.10   六排镇城中社区民族路 丧偶 农业 1男 1男
97 韦少云 1962.08   六排镇城中社区新建街 初婚 农业 1女 1女
98 田玉珍 1946.03   六排镇城中社区新建街 丧偶 农业 1男 1男
99 王时菊 1955.09   六排镇城中社区龙滩路 初婚 农业 1男 1男
100 周作社 1958.10   六排镇城中社区民族路 离异 农业 2女 2女
101 张成初 1958.05   六排镇城中社区民族路 初婚 农业 1男 1男
102 黄金玉 1962.02 六排镇城中社区新建街 初婚 农业 1男 1男 半边户
103 宁昌明 1953.03   六排镇都隆村都隆屯 初婚 农业 2女 2女
104 宁昌标 1956.10   六排镇都隆村都隆屯 初婚 农业 2女 2女
105 黄凤元 1956.08   六排镇登里村登里屯 初婚 农业 1男 1男
106 韦堂 1933.04.05 向阳镇龙鱼村林合屯 丧偶 农业 1女 1女
107 李妈金 1944.05.08 向阳镇龙鱼村半山屯 丧偶 农业 1男 1男
108 罗明 1956.09.01 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
109 吕孝坤 1958.09.09 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 2女 2女
110 李凤楼 1959.10.20 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 丧偶 农业 2女 2女
111 韦光腾 1959.10.20 向阳镇龙鱼村纳笑屯 初婚 农业 2女 2女
112 黎加妹 1959.04.09 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 2女 2女
113 林宏星 1959.09.18 向阳镇龙鱼村纳笑屯 初婚 农业 2女 2女
114 李上球 1960.10.01 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
115 班秀英 1960.03.06 向阳镇龙鱼村纳笑屯 初婚 农业 2女 2女
116 黄 这 1961.08.01 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
117 李登丰 1961.03.01 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 2女 2女
118 吕大妹 19620501 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 2女 2女
119 李诗 1963.9.1 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
120 李慈毫 1963.7.21 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 1男 1男
121 李爱相 1963.5.4 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 初婚 农业 2女 2女
122 索邦学 1963.10.09 向阳镇板隆村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
123 罗棉 1949.03.03 向阳镇板隆村板龙屯 丧偶 农业 1男 1男
124 黄宝强 1952.09.15 向阳镇板隆村板龙屯 初婚 农业 1男 1男
125 罗婷 1942.08.10 向阳镇板隆村平王屯 初婚 农业 1男 1男
126 牙爱楼 1954.11.14 向阳镇板隆村百雄屯 初婚 农业 1男 1男
127 黄彩萍 1953.10.02 向阳镇板龙村八赖屯 初婚 农业 2女 2女
128 韦川 1954.02.01 向阳镇板隆村板龙屯 初婚 农业 2女 2女
129 黎景新 1957.12.22 向阳镇板龙村八赖屯 初婚 农业 2女 2女
130 王汉忠 1943.08.13 向阳镇板隆村平王屯 初婚 农业 1男 1男
131 牙义全 1958.11 向阳镇板龙村八赖屯 初婚 农业 2女 2女
132 陈炳光 19570815 向阳镇林潭村纳降屯 丧偶 农业 1男 1男
133 王老弱 19501109 向阳镇林潭村纳力屯 王老弱 农业 1男 1男
134 王计银 19430317 向阳镇林潭村纳力屯 初婚 农业 1女 1女
135 罗老来 19431103 向阳镇林潭村纳力屯 初婚 农业 1女 1女
136 罗炳开 19940612 向阳镇林潭村纳力屯 初婚 农业 1女 1女
137 罗老凤 1963.5.18 向阳镇林潭村号里屯 初婚 农业 1男 1男
138 吴忠云 1963.10.12 向阳镇林潭村号里屯 初婚 农业 1男 1男
139 王老足 1954.8.4 向阳镇林潭村纳烧屯 初婚 农业 2女 2女
140 王老秋 1962.7.23 向阳镇林潭村纳烧屯 初婚 农业 2女 2女
141 黄正忠 19440701 向阳镇林潭村纳力屯 初婚 农业 1女 1女
142 王老秀 1953.4.24 向阳镇林潭村纳降屯 丧偶 农业 1男 1男
143 韦三 1945.10.02 向阳镇燕来村八广屯 丧偶 农业 1男 1男
144 陈爱英 1963.10.15 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 2女 2女
145 唐多 1940.02.17 向阳镇燕来村交陆屯 初婚 农业 1男 1男
146 王油 1945.06.25 向阳镇燕来村三脚屯 丧偶 农业 1女 1女
147 陈独妹 1939.06.16 向阳镇燕来村交打屯 丧偶 农业 2女 2女
148 王基 1938.12.14 向阳镇燕来村交陆屯 初婚 农业 1男 1男
149 马景瑶 1946.10.15 向阳镇燕来村交克屯 丧偶 农业 2女 2女
150 班乜建 1937.09.26 向阳镇燕来村告里屯 丧偶 农业 1男 1男
151 龙友陆 1945.09.01 向阳镇燕来村交皱屯 丧偶 农业 1女 1女
152 吴长仁 1950.05.13 向阳镇燕来村拉祥湾屯 丧偶 农业 1女 1女
153 牙爱言 1945.05.26 向阳镇燕来村捧里屯 丧偶 农业 2女 2女
154 龙小毛 1951.11.20 向阳镇燕来村交卡屯 丧偶 农业 1男 1男
155 王恩土 1940.04.08 向阳镇燕来村罗沙屯 初婚 农业 1男 1男
156 谢老秀 1940.07.02 向阳镇燕来村交打屯 初婚 农业 1女 1女
157 龙平安 1938.01.04 向阳镇燕来村交打屯 初婚 农业 1女 1女
158 杨汉平 1955.04.03 向阳镇燕来村八化屯 初婚 农业 2女 2女
159 韦利忠 1963.4.24 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 2女 2女
160 刘花 1957.06.10 向阳镇燕来村交皱屯 丧偶 农业 1女 1女
161 王球 1958.09.04 向阳镇燕来村八化屯 初婚 农业 2女 2女
162 班福康 1958.08.10 向阳镇燕来村告里屯 丧偶 农业 2女 2女
163 岑加荣 1960.04.01 向阳镇燕来村大平屯 初婚 农业 2女 2女
164 鄂广利 1960.05.15 向阳镇燕来村罗沙屯 初婚 农业 1男 1男
165 鄂彩卖 1959.01.20 向阳镇燕来村八化屯 初婚 农业 2女 2女
166 谢廷春 1958.03.02 向阳镇燕来村八化屯 初婚 农业 2女 2女
167 岑月平 1958.03.02 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 2女 2女
168 岑宝达 19620924 向阳镇燕来村捧里屯 初婚 农业 1男 1男
169 陈汉英 1963.9.1 向阳镇燕来村交香屯 初婚 农业 1男 1男
170 鄂改 1963.3.12 向阳镇燕来村罗沙屯 初婚 农业 1男 1男
171 罗仁妹 1963.5.10 向阳镇燕来村拉祥湾屯 初婚 农业 1男 1男
172 杨乔有 1963.7.16 向阳镇燕来村拉祥湾屯 初婚 农业 1男 1男
173 谢银春 女性 19370218 天峨县向阳镇当明村太平山屯 丧偶 农业 1男 1男
174 曹爱福 女性 19511110 天峨县向阳镇当明村交力屯 丧偶 农业 1男 1男
175 王由谷 男性 19560412 天峨县向阳镇当明村井贡屯 丧偶 农业 1男 1男
176 王光电 19540906 天峨县向阳镇当明村全里屯 丧偶 农业 2女 2女
177 王恩朝 19610904 天峨县向阳镇当明村纳塘屯 初婚 农业 1男 1男
178 蒙细仁 19610205 天峨县向阳镇当明村纳塘屯 初婚 农业 1男 1男
179 王昌敏 19620219 天峨县向阳镇当明村当明屯 初婚 农业 1男 1男
180 罗景让 19620321 天峨县向阳镇当明村当明屯 初婚 农业 1男 1男
181 韦爱云 19620426 天峨县向阳镇当明村全里屯 丧偶 农业 2女 2女
182 石邦学 19620608 天峨县向阳镇当明村全里屯 初婚 农业 1男 1男
183 蒙秀梅 19620304 天峨向阳镇当明村全里屯 初婚 农业 1男 1男
184 韦列 19630405 天峨向阳镇当明村全里屯 丧偶 农业 1男 1男
185 王桂芝 19630817 天峨县向阳镇当明村太平山屯 初婚 农业 1男 1男
186 李群英 19630701 向阳镇林列村林佑屯 丧偶 农业 2女 2女
187 蒙丛 19560228 向阳镇牛场村尧西一组 初婚 农业 2女 2女
188 班荣先 19561009 向阳镇牛场村尧西一组 初婚 农业 2女 2女
189 张柳 19600608 向阳镇牛场村牛场一组 初婚 农业 2女 2女
190 谢世军 19601114 向阳镇牛场村牛场一组 初婚 农业 2女 2女
191 王靖毛 19611207 向阳镇牛场村威贯组 初婚 农业 2女 2女
192 蒙少文 19621215 向阳镇牛场村埃里组 丧偶 农业 1男 1男
193 罗东妹 19490303 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
194 韦凤孟 19540808 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
195 田彩莲 19560101 向阳镇向阳村四组 丧偶 农业 2女 2女
196 罗元根 19551220 向阳镇向阳村四组 初婚 农业 2女 2女
197 黄恒先 19590910 向阳镇向阳村三组 初婚 农业 1男 1男
198 韦凤卓 19590406 向阳镇向阳村十三组 初婚 农业 2女 2女
199 秦春梅 19600420 向阳镇向阳村四组 初婚 农业 2女 2女
200 陈仁翠 19600413 向阳镇向阳村八组 初婚 农业 2女 2女
201 肖其清 19600512 向阳镇向阳村十二组 初婚 农业 2女 2女
202 韦光泽 19600325 向阳镇向阳村和平二组 初婚 农业 1男 1男
203 李建业 19521112 向阳镇向阳村八组 初婚 农业 1女 1女
204 全木英 19541216 向阳镇向阳村八组 初婚 农业 1女 1女
205 韦冬二 19580301 向阳镇向阳村七组 初婚 农业 1男 1男
206 黄慕荣 19570614 向阳镇向阳村十组 初婚 农业 2女 2女
207 王安良 19621127 向阳镇向阳村和平一组 初婚 农业 1男 1男
208 赖曾明 19621002    向阳镇向阳村七组 丧偶 农业 2女 2女
209 王家齐 19620401 向阳镇向阳村和平四组 初婚 农业 2女 2女
210 罗汉章 19620612 向阳镇向阳村和平三组 初婚 农业 1男 1男
211 牙述省 19630806 向阳镇向阳村和平一组 丧偶 农业 1男 1男
212 岑新 19631103 向阳镇向阳村加朗组 初婚 农业 1女 1女
213 李仙儒 19630404 向阳镇向阳村向阳三组 初婚 农业 1男 1男
214 罗景超 19630511 向阳镇向阳村和平二组 初婚 农业 1男 1男
215 蒙贵根 19630302 向阳镇向阳村和平组 初婚 农业 2女 2女
216 冉小凤 19630518 向阳镇向阳村八组 初婚 农业 2女 2女
217 甘元仲 1951-12-20 天峨县向阳镇平腊村纳宜宜组 丧偶 农业 1男 1男
218 班美英 1953-09-10 天峨县向阳镇平腊村八代组 丧偶 农业 2女 2女
219 罗大健 1951-06-14 天峨县向阳镇平腊村平腊四组 初婚 农业 2女 2女
220 黄少均 1950-03-12 天峨县向阳镇平腊村纳宜宜组 初婚 农业 2女 2女
221 韦哑 1945-10-20 天峨县向阳镇平腊村桂花三组 丧偶 农业 2女 2女
222 罗尚鹏 1948-08-09 天峨县向阳镇平腊村坟山二组 丧偶 农业 2女 2女
223 罗政帮 1937-07-11 天峨县向阳镇平腊村林洋二组 丧偶 农业 2女 2女
224 魏万忠 1936-12-04 天峨县向阳镇平腊村纳检一组 丧偶 农业 2女 2女
225 黎吁春 1937-03-14 天峨县向阳镇平腊村平腊四组 丧偶 农业 1女 1女
226 黎少面 1956-01-19 天峨县向阳镇平腊村八南一组 初婚 农业 1男 1男
227 陆 转 1956-02-14 天峨县向阳镇平腊村八南一组 初婚 农业 1男 1男
228 黎美英 1957-09-01 天峨县向阳镇平腊村桂花四组 丧偶 农业 1女 1女
229 黄孟云 1957-04-27 天峨县向阳镇平腊村平腊六组 丧偶 农业 2女 2女
230 苏来英 1957-06-18 天峨县向阳镇平腊村纳宜二组 初婚 农业 2女 2女
231 田来英 1958-04-06 天峨县向阳镇平腊村桂花三组 初婚 农业 2女 2女
232 牙海象 19590914 天峨县向阳镇平腊村平腊二组 初婚 农业 1女 1女
233 韦凤花 19590304 天峨县向阳镇平腊村纳新一组 丧偶 农业 2女 2女
234 牙凤烟 19600210 天峨县向阳镇平腊村八代组 丧偶 农业 2女 2女
235 李朝敏 19600914 天峨县向阳镇平腊村平腊二组 初婚 农业 1男 1男
236 索爱逢 19600108 天峨县向阳镇平腊村八南二组 丧偶 农业 1男 1男
237 韦凤梅 19610913 天峨县向阳镇平腊村平腊二组 初婚 农业 1男 1男
238 黄元会 19621014 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
239 蒙密 19621001 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
240 黄秀鹏 19620318 天峨县向阳镇平腊村贯厂屯 初婚 农业 1男 1男
241 李爱雪 1962.9.6 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 离偶 农业 2女 1女
242 李栾 1962.9.14 天峨县向阳镇平腊村纳宜屯 初婚 农业 2女 2女
243 韦俩 1963.2.7 天峨县向阳镇平腊村八南屯 初婚 农业 1男 1男
244 杨凤仙 1963.3.5 天峨县向阳镇平腊村顶贯厂屯 初婚 农业 1男 1男
245 李秀琴 1963.6.3 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
246 黄宝送 1963.3.19 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
247 班统较 1963.10.20 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 初婚 农业 2女 2女
248 黄相雨 1963.4.8 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 初婚 农业 2女 2女
249 韦耐先 女性 1941-05-04 天峨县向阳镇全平村瓦厂组 初婚 农业 2女 2女
250 陆凤春 女性 1935-12-06 天峨县向阳镇全平村全平七组 丧偶 农业 1男 1男
251 罗万根 男性 1954-01-02 天峨县向阳镇全平村全平六组 初婚 农业 1男 1男
252 龙达利 男性 1953-09-12 天峨县向阳镇全平村瓦厂组 初婚 农业 1男 1男
253 韩荣先 女性 1954-09-03 天峨县向阳镇全平村全平一组 初婚 农业 2女 2女
254 钟少引 男性 1954-04-24 天峨县向阳镇全平村全平一组 初婚 农业 2女 2女
255 罗永和 男性 1955-02-13 天峨县向阳镇全平村全平三组 初婚 农业 2女 2女
256 孟志田 女性 1960-06-17 天峨县向阳镇全平村全平三组 初婚 农业 1男 1男
257 韦竹 女性 1960-06-17 天峨县向阳镇全平村全平六组 初婚 农业 1男 1男
258 牙秀梅 1962.9.20 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 2女 2女
259 罗登爱 1962.2.8 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
260 徐红梅 1962.10.13 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 2女 2女
261 陆燕林 1962.3.10 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 2女 2女
262 罗桂林 1963.7.5 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
263 韦爱滚 1963.8.7 天峨县向阳镇全平村大寨屯 初婚 农业 1男 1男
264 王周孟 19431101 向阳镇治安村扣卡屯 初婚 农业 1男 1男
265 韦美杨 19430302 向阳镇治安村扣卡屯 初婚 农业 1男 1男
266 韦宗奇 19600501 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1女 1女
267 陈爱仁 19450801 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1女 1女
268 李七朵 19490718 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 2女 2女
269 牙述建 19490804 向阳镇治安村板力屯 初婚 农业 2女 2女
270 刘艳逢 19400504 向阳镇治安村连迁屯 初婚 农业 2女 2女
271 吕高 19330407 向阳镇治安村连迁屯 初婚 农业 1女 1女
272 韦美寒 19461201 向阳镇治安村连迁屯 初婚 农业 2女 2女
273 李让林 19450808 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 1女 1女
274 龙孟师 19530701 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 2女 2女
275 李爱寒 19541106 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 2女 2女
276 牙玉团 19490901 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
277 李让新 19450712 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 2女 2女
278 韦二妹 19500221 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
279 黄耀光 19540916 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
280 温吕勤 19550507 向阳镇治安村连迁屯 初婚 农业 1男 1男
281 罗玉芬 19530801 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 2女 2女
282 刘仁细 19560320 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 2女 2女
283 李让珍 19560215 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 2女 2女
284 王周成 19560315 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 2女 2女
285 李玉珠 19560208 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
286 韦万福 19570720 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
287 李汉田 19600318 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1男 1男
288 罗宽能 19570803 向阳镇治安村连迁屯 初婚 农业 1女 1女
289 黄跃情 19600905 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
290 韦孟希 19600712 向阳镇治安村连迁屯 初婚 农业 1男 1男
291 王水细 19600305 向阳镇治安村扣卡屯 初婚 农业 2女 2女
292 黄凤明 19600202 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 2女 2女
293 韦清勤 19600702 向阳镇治安村岩年屯 初婚 农业 2女 2女
294 谭基成 19610606 向阳镇治安村扣卡屯 初婚 农业 1男 1男
295 王少文 19610817 向阳镇治安村陀里屯 初婚 农业 1男 1男
296 岑爱芬 19610426 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 2女 2女
297 牙韩叁 19620404 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 2女 2女
298 李小琼 19621111 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 2女 2女
299 韦兰英 19620517 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1男 1男
300 李怀学 19620702 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1男 1男
301 王细珍 19620909 向阳镇治安村平牙屯 初婚 农业 2女 2女
302 陈景闷 19630709 向阳镇治安村扣卡屯 初婚 农业 1男 1男
303 黄景新 19630805 向阳镇治安村平东屯 初婚 农业 2女 2女
304 李汉保 19630804 向阳镇治安村更州屯 初婚 农业 1男 1男
305 李双爱 19630606 向阳镇治安村王存屯 初婚 农业 1男 1男
306 韦福建 19620204 向阳镇治安村治安屯 初婚 农业 1男 1男
307 李闷 19481123 向阳镇党隘村塘里屯 初婚 农业 2女 2女
308 王朋 19470305 向阳镇党隘村下隘屯 初婚 农业 1女 1女
309 韦光斗 19480201 向阳镇党隘村托寨屯 初婚 农业 1女 1女
310 韦光应 19460515 向阳镇党隘村托寨屯 初婚 农业 1男 1男
311 黄台 19460307 向阳镇党隘村下隘屯 初婚 农业 1男 1男
312 蒙美崇 19480906 向阳镇党隘村托寨屯 初婚 农业 1男 1男
313 韦爱球 19540606 向阳镇党隘村纳现屯 初婚 农业 1男 1男
314 蒙正雄 19530202 向阳镇党隘村下力屯 初婚 农业 2女 2女
315 王解 19550618 向阳镇党隘村下隘屯 初婚 农业 1女 1女
316 蒙正军 19500319 向阳镇党隘村下力屯 初婚 农业 1女 1女
317 卢流 19580206 向阳镇党隘村平寨屯 初婚 农业 1男 1男
318 黄爱 19601108 向阳镇党隘村托寨屯 初婚 农业 1女 1女
319 蒙烧 19550520 向阳镇党隘村托寨屯 初婚 农业 1男 1男
