我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年天峨县广西农村部分计划生育家庭奖励扶助对象公示名单(55-59岁) | |||||||||
| 公 示 | |||||||||
| 经审核,王广留、罗建强等224位同志符合广西55-59周岁农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:2024年12月25日至2025年1月7日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。县卫生健康部门举报电话:0778-7822817,市卫生健康部门举报电话:0778-2250721.举报信箱设在县卫生健康局办公室。 | |||||||||
| 序 号 |
姓 名 | 性 别 | 出生时间 | 家庭地址 | 婚姻 状况 |
户口 性质 |
生育子 女数 |
现存子 女数 |
备注 |
| 1 | 王广留 | 男 | 1970.05 | 天峨县下老乡圭里村纳良屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 2 | 罗建强 | 男 | 1970.09 | 天峨县下老乡圭里村纳翁屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 3 | 韦妈仙 | 女 | 1966.09 | 天峨县下老乡圭里村八王屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 4 | 黄寸 | 男 | 1970.09 | 天峨县下老乡圭里村百定屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 5 | 王旦 | 女 | 1970.10 | 天峨县下老乡百塘村百楼屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 6 | 黄妈贺 | 女 | 1969.12 | 天峨县下老乡下老村祥林屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 7 | 黄永贯 | 男 | 1970.05 | 天峨县下老乡下老村祥林屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 8 | 罗万以 | 男 | 1970.09 | 天峨县下老乡下老村小寨屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 9 | 王家收 | 男 | 1970.12 | 天峨县下老乡下老村 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 10 | 黄宝亮 | 男 | 1970.03 | 天峨县下老乡罗宜村当阳屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 11 | 蒙亮 | 男 | 1970.01 | 天峨县下老乡罗宜村巴景屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 12 | 王甘 | 男 | 1970.06 | 天峨县下老乡雅房村中雅屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 13 | 王丰 | 女 | 1970.12 | 天峨县下老乡雅房村中雅屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 14 | 岑燕飞 | 女 | 1970.09 | 天峨县下老乡豪明村八号屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 15 | 冯启胜 | 男 | 1970.08 | 天峨县下老乡纳明村老江平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 16 | 王金 | 女 | 1970.02 | 天峨县下老乡纳明村老江平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 17 | 冯金妹 | 女 | 1970.09 | 天峨县下老乡纳明村交磊屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 18 | 杨光正 | 男 | 1970.09 | 天峨县下老乡纳明村八沙屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 19 | 王仍 | 女 | 1969.07 | 天峨县下老乡纳明村八沙屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 20 | 罗家友 | 男 | 1970.04 | 天峨县下老乡纳赖村上赖屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 21 | 韦彩燕 | 女 | 1970.08 | 天峨县下老乡纳赖村上赖屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 22 | 罗应真 | 女 | 1970.09 | 天峨县下老乡纳赖村上赖屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 23 | 岑凤焦 | 女 | 1970.09 | 天峨县下老乡纳赖村上赖屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 24 | 韦凤烟 | 女 | 1970.06 | 天峨县下老乡纳赖村下赖屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 25 | 金明娥 | 女 | 1970.02.21 | 坡结乡坡结村纳林屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 26 | 罗仁寿 | 男 | 1970.02.01 | 坡结乡坡结村纳林屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 27 | 邱仙梅 | 女 | 1970.05.28 | 坡结乡坡结村坡结屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 28 | 秦丽先 | 女 | 1970.08.08 | 坡结乡坡结村坡结屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 29 | 牙桥云 | 男 | 1970.11.13 | 坡结乡拉增村降里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 30 | 韦艳娟 | 女 | 1970.02.05 | 坡结乡拉岩村茶场屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 31 | 丁益志 | 男 | 1970.03.16 | 坡结乡纳构村拉耐屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 32 | 班春娥 | 女 | 1970.09.03 | 坡结乡纳构村外更屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 33 | 潘爱谷 | 女 | 1970.08.19 | 坡结乡鱼翁村鱼翁屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 34 | 陆美研 | 女 | 1970.04.21 | 坡结乡鱼翁村鱼翁屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 35 | 金晖 | 男 | 1970.10.01 | 坡结乡玉里村扁祥屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 36 | 王邦和 | 男 | 1970.10.20 | 坡结乡尧山村尖龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 37 | 韦政根 | 男 | 1970.01.15 | 坡结乡坡结村坡结屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 38 | 王丽 | 女 | 1970.03.16 | 三堡乡顶茂村纳由屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 39 | 岑朝笑 | 男 | 1968.07.15 | 三堡乡顶茂村顶茂屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 40 | 王会芬 | 女 | 1970.06.02 | 三堡乡顶茂村纳彩屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 41 | 韦天美 | 女 | 1969.05.18 | 三堡乡甲板村甲板屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 42 | 蒙泽秀 | 男 | 1970.12.03 | 三堡乡甲板村甲板屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 43 | 王应健 | 男 | 1970.12.10 | 三堡乡甲板村里社屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 44 | 莫仁宏 | 男 | 1970.01.04 | 三堡乡拉马村里一屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 45 | 王仕群 | 女 | 1970.03.07 | 三堡乡拉马村里一屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 46 | 莫明强 | 男 | 1970.06.06 | 三堡乡拉马村者岜屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 47 | 莫规政 | 男 | 1970.02.05 | 三堡乡拉马村拉马屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 48 | 韦敏 | 男 | 1970.03.23 | 三堡乡纳沙村拉朝屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 49 | 卢小燕 | 女 | 1970.04.20 | 三堡乡纳沙村里高屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 50 | 莫建华 | 男 | 1968.08.12 | 三堡乡三堡村大板台屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 51 | 岑丽芬 | 女 | 1969.06.19 | 三堡乡三堡村大板台屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 52 | 莫乜凤 | 女 | 1970.03.15 | 三堡乡三堡村江盘屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 53 | 莫仁江 | 男 | 1970.10.12 | 三堡乡三堡村大板台屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 54 | 丁成辉 | 男 | 1970.01.03 | 三堡乡三堡村街上屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 55 | 罗利花 | 女 | 1970.05.27 | 向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 56 | 黎忠军 | 男 | 1968.04.20 | 三堡乡三堡村里来屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 57 | 莫仁圣 | 男 | 1970.03.10 | 三堡乡三堡村江盘屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 58 | 王政权 | 男 | 1970.02.21 | 三堡乡塘袍村里怀屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 59 | 王国孝 | 男 | 1970.08.09 | 三堡乡塘袍村马达屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 60 | 王明算 | 男 | 1969.06.17 | 三堡乡塘袍村马达屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 61 | 邓杨芳 | 女 | 1970.04.08 | 三堡乡塘袍村塘袍屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 62 | 岑锡江 | 男 | 1970.04.10 | 三堡乡塘袍村塘袍屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 63 | 莫氏 | 女 | 1968.10.23 | 三堡乡塘袍村塘袍屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 64 | 王光雨 | 男 | 1969.04.05 | 三堡乡塘袍村母娥屯 | 丧偶 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 65 | 岑朝飞 | 男 | 2000.04.01 | 三堡乡塘袍村马达屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 66 | 莫柳 | 女 | 1970.02.26 | 三堡乡塘袍村母娥屯 | 丧偶 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 67 | 黄寿雄 | 女 | 1970.04.23 | 向阳镇党隘村下力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 68 | 蒙焕杰 | 男 | 1970.07.18 | 向阳镇党隘村下力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 69 | 蒙射 | 男 | 1969.05.05 | 向阳镇党隘村下力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 70 | 韦元风 | 女 | 1969.12.13 | 向阳镇党隘村下力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 71 | 黄翠选 | 女 | 1970.06.14 | 向阳镇党隘村党派屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 72 | 韦尚云 | 男 | 1970.03.07 | 向阳镇党隘村下隘屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 73 | 黄元总 | 男 | 1970.03.08 | 向阳镇党隘村平寨屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 74 | 黄受 | 女 | 1969.06.13 | 向阳镇党隘村纳来屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 75 | 韦光朋 | 男 | 1970.02.11 | 向阳镇岩里村凤香岭屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 76 | 曹烟 | 女 | 1969.10.12 | 向阳镇岩里村凤香岭屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 77 | 韦凤能 | 男 | 1970.04.30 | 向阳镇岩里村凤香岭屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 78 | 王孟祥 | 男 | 1968.11.25 | 向阳镇岩里村田坝屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 79 | 班样 | 女 | 1968.06.30 | 向阳镇海洲村纳简屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 80 | 牙桂章 | 男 | 1970.12.04 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 81 | 李爱来 | 女 | 1970.02.19 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 丧偶 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 82 | 罗永芳 | 女 | 1970.12.10 | 向阳镇平腊村桂花屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 83 | 王艳条 | 女 | 1970.12.14 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 84 | 罗荣规 | 男 | 1970.09.24 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 85 | 黎纪苗 | 男 | 1970.05.04 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 86 | 黎纪来 | 男 | 1970.06.12 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 87 | 李爱深 | 女 | 1970.05.07 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 88 | 罗永章 | 男 | 1970.08.04 | 向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 89 | 罗永高 | 男 | 1970.02.01 | 向阳镇平腊村八南屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 90 | 覃娩 | 女 | 1970.05.03 | 向阳镇平腊村八南屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 91 | 韦秀勇 | 男 | 1970.05.28 | 向阳镇平腊村纳新屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 92 | 王彩会 | 女 | 1970.10.10 | 向阳镇当明村全里屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 93 | 李交转 | 男 | 1970.01.05 | 向阳镇当明村全里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 94 | 谢朝林 | 男 | 1970.12.20 | 向阳镇牛场村平上屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 95 | 张国英 | 女 | 1970.10.18 | 向阳镇牛场村牛场屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 96 | 夏注意 | 女 | 1969.11.15 | 向阳镇牛场村金洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 97 | 蒙席军 | 男 | 1970.08.14 | 向阳镇林细村毛坪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 98 | 杨冬球 | 女 | 1970.11.20 | 向阳镇林细村毛坪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 99 | 覃彩婚 | 女 | 1970.06.30 | 向阳镇牛林细村上场屯 | 再婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 100 | 罗启军 | 男 | 1969.11.24 | 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 101 | 韦凤勉 | 女 | 1970.05.16 | 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 102 | 牙寒灵 | 男 | 1970.02.05 | 向阳镇龙鱼村甲以屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 103 | 黄妹 | 男 | 1970.04.05 | 向阳镇龙鱼村甲以屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 104 | 李贵祥 | 男 | 1970.01.15 | 向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 105 | 罗必寒 | 男 | 1969.10.17 | 向阳镇全平村纳龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 106 | 陆林选 | 女 | 1970.08.07 | 向阳镇全平村大寒屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 107 | 杨鸾 | 女 | 1970.09.10 | 向阳镇全平村瓦厂沟屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 108 | 潘席胜 | 男 | 1970.08.22 | 向阳镇全平村马家坪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 109 | 杨金 | 女 | 1970.09.05 | 向阳镇全平村马家坪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 110 | 冉政治 | 男 | 1970.03.24 | 向阳镇全平村亨里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 111 | 黄建东 | 男 | 1970.05.16 | 向阳镇向阳村朝阳路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 112 | 罗汉准 | 男 | 1970.09.21 | 向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 113 | 莫小妹 | 女 | 1970.05.22 | 向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 114 | 韦光进 | 男 | 1970.09.13 | 向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 115 | 李艳竹 | 女 | 1970.08.05 | 向阳镇向阳村朝阳路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 116 | 黄艳妮 | 女 | 1970.07.16 | 向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 117 | 赖福萍 | 女 | 1970.10.20 | 向阳镇向阳村朝阳路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 118 | 涂耀芳 | 女 | 1968.12.06 | 向阳镇向阳村朝阳路 | 丧偶 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 119 | 牙美英 | 女 | 1970.10.08 | 向阳镇治安村陀里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 120 | 韦彩引 | 女 | 1970.05.21 | 向阳镇治安村治安屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 121 | 覃耐新 | 男 | 1969.07.03 | 向阳镇治安村连迁屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 122 | 罗永端 | 男 | 1970.05.08 | 向阳镇治安村板力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 123 | 罗世鱼 | 女 | 1970.12.08 | 向阳镇治安村下陀里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 124 | 黄细梢 | 女 | 1970.05.08 | 向阳镇治安村治安屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 125 | 韦凤光 | 男 | 1970.01.21 | 向阳镇治安村更州屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 126 | 王影秋 | 女 | 1970.01.04 | 向阳镇治安村更州屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 127 | 吕凤楼 | 女 | 1970.04.15 | 向阳镇治安村治安屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 128 | 谭基盘 | 男 | 1970.06.12 | 向阳镇治安村治安屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 129 | 王氏豆 | 女 | 1970.07.01 | 向阳镇治安村治安屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 130 | 李树果 | 女 | 1970.03.06 | 向阳镇治安村治安屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 131 | 王代莲 | 女 | 1970.08.08 | 向阳镇治安村平牙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 132 | 韦显康 | 男 | 1970.08.01 | 向阳镇治安村平东屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 133 | 韦永立 | 女 | 1970.12.16 | 向阳镇燕来村交打屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 134 | 黄凤引 | 女 | 1970.04.19 | 向阳镇燕来村鲁应屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 135 | 龙明恨 | 男 | 1966.11.05 | 向阳镇燕来村八广屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 136 | 杨中秋 | 女 | 1970.04.08 | 向阳镇燕来村交皱屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 137 | 唐金凤 | 女 | 1970.12.15 | 八腊村老街屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 138 | 朱珊琼 | 女 | 1970.08.23 | 八腊村八腊街 | 丧偶 | 农业 | 1 | 1 | |
| 139 | 何春燕 | 女 | 1970.11.15 | 八腊村各里屯 | 丧偶 | 农业 | 2 | 2 | |
| 140 | 孙孝远 | 男 | 1969.02.23 | 八腊村架里屯 | 初婚 | 农业 | 2 | 2 | |
| 141 | 杨正秋 | 男 | 1970.08.10 | 洞里村交祥屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 142 | 杨 慧 | 女 | 1970.01.05 | 洞里村岗领屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 143 | 贺银凤 | 女 | 1970.04.04 | 洞里村大房子 | 初婚 | 农业 | 2 | 2 | |
| 144 | 龙显应 | 男 | 1970.02.27 | 甘洞村安里坳 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 145 | 韩建每 | 男 | 1970.08.03 | 甘洞村张家托 | 初婚 | 农业 | 2 | 2 | |
| 146 | 韦玉娥 | 女 | 1970.07.25 | 甘洞村长曹屯 | 初婚 | 农业 | 2 | 2 | |
| 147 | 杨美英 | 女 | 1970.01.19 | 五福村常里屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 148 | 杨 祝 | 女 | 1970.01.05 | 五福村大威来 | 初婚 | 农业 | 2 | 2 | |
| 149 | 杨秀康 | 男 | 1970.07.06 | 五福村上平里 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 150 | 班玉兰 | 女 | 1970.02.15 | 老鹏村瑶寨屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 151 | 尹明良 | 男 | 1970.04.08 | 老鹏村瑶寨屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 152 | 田陆英 | 女 | 1970.07.24 | 老鹏村长曹屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 153 | 佘兴万 | 男 | 1970.07.26 | 老鹏村麻洞屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 154 | 陈忠付 | 男 | 1993.09.21 | 老鹏村尧山屯 | 离婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 155 | 曹秀梅 | 女 | 1970.10.10 | 麻洞村汉尧屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 156 | 龙美甜 | 女 | 1970.07.07 | 纳碍村高检屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 157 | 罗桂平 | 女 | 1970.01.01 | 纳碍村纳碍街 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 158 | 韦代全 | 男 | 1970.12.23 | 纳碍村长曹屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 159 | 韦秀丽 | 女 | 1970.08.03 | 纳碍村纳碍街 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 160 | 龙凤琼 | 女 | 1970.09.11 | 什里村什里屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 161 | 韦美秀 | 女 | 1970.08.13 | 什里村纳腰屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 162 | 黎纯德 | 男 | 1970.09.25 | 什里村纳腰屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 163 | 韦秀典 | 女 | 1970.04.07 | 什里村什里屯 | 初婚 | 农业 | 1 | 1 | |
| 164 | 罗国拾 | 男 | 1969-11 | 纳直乡纳直村龙朵屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 165 | 韦孟兰 | 女 | 1970-03 | 纳直乡纳直村纳赖屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 166 | 罗彩妹 | 女 | 1970-03 | 纳直乡下景村板鞋屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 167 | 黄凤美 | 女 | 1970-05 | 纳直乡下景村纳浪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 168 | 黄冬秀 | 女 | 1967-08 | 纳直乡下景村纳浪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 169 | 罗凤兰 | 女 | 1970-02 | 纳直乡当里村纳林屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 170 | 陈美肖 | 女 | 1970-01 | 纳直乡那里村那里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 171 | 罗美希 | 女 | 1970-10 | 纳直乡百河村纳农屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 172 | 陈美丽 | 女 | 1970-11 | 纳直乡百河村纳农屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 173 | 黄平选 | 男 | 1970-12 | 纳直乡百河村百洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 174 | 韦联鹏 | 男 | 1970.08 | 六排镇云榜村更结屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 175 | 韦胜华 | 男 | 1969.02 | 六排镇云榜村纳赖屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 176 | 谭振交 | 男 | 1970.12 | 六排镇云榜村纳瓢屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 177 | 韦二妹 | 女 | 1970.05 | 六排镇云榜村纳瓢屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 178 | 吴胜芬 | 男 | 1970.08 | 六排镇仁顶村大拢拥屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 179 | 韦秀群 | 女 | 1970.04 | 六排镇城东路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 180 | 胡支会 | 男 | 1970.03 | 六排镇城东路罗家湾巷 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 181 | 王光友 | 男 | 1970.11 | 六排镇城东路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 182 | 胡桂平 | 女 | 1970.11 | 六排镇城东社区拉洞坪屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 183 | 胡祖军 | 男 | 1970.12 | 六排镇令当村垃汪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 184 | 索献辉 | 女 | 1970.01 | 六排镇登里村登里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 185 | 胡清平 | 男 | 1970.06 | 六排镇登里村牛洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 186 | 全秀红 | 女 | 1970.09 | 六排镇塘英社区城西路 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 187 | 牙玉英 | 女 | 1970.03 | 六排镇塘英社区农贸街 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 188 | 黄凤先 | 女 | 1970.06 | 六排镇塘英社区八打屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 189 | 班荣明 | 男 | 1970.04 | 六排镇塘英社区下塘英屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 190 | 唐仲应 | 男 | 1969.04 | 六排镇塘英社区城西路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 191 | 宁显生 | 男 | 1970.08 | 六排镇都隆村都隆屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 192 | 罗凤连 | 女 | 1970.03 | 六排镇都隆村都隆屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 193 | 索彬伟 | 男 | 1970.04 | 六排镇都隆村都隆屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 194 | 韩兰永 | 男 | 1970.07 | 六排镇纳合村纳合屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 195 | 牙金爱 | 女 | 1970.09 | 六排镇纳合村纳合屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 196 | 黄水仙 | 女 | 1970.09 | 六排镇纳合村上路文屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 197 | 谭秀捌 | 男 | 1970.04 | 六排镇索法村纳孔屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 198 | 谭振观 | 男 | 1970.07 | 六排镇索法村板龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 199 | 黄梦玲 | 女 | 1970.02 | 六排镇索法村板龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 200 | 谭振团 | 男 | 1970.08 | 六排镇索法村文辉屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 201 | 谭振王 | 男 | 1970.08 | 六排镇索法村拉项屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 202 | 金艳群 | 女 | 1970.03 | 六排镇龙坪村上洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 203 | 冉启举 | 男 | 1970.07 | 六排镇龙坪村桐子林屯 | 离婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 204 | 李献国 | 男 | 1970.01 | 六排镇城中社区兴宁街 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 205 | 陆雪莲 | 女 | 1970.05 | 六排镇城中社区河滨路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 206 | 王俊敏 | 女 | 1970.10 | 六排镇城中社区新民街 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 207 | 张坤达 | 男 | 1970.05 | 六排镇城中社区民族路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 208 | 管玉仙 | 女 | 1969.10 | 六排镇城中社区民族路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 209 | 索进彬 | 男 | 1970.03 | 六排镇纳州村 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 210 | 班荣福 | 女 | 1970.05 | 六排镇纳州村 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 211 | 华传统 | 男 | 19701030 | 岜暮乡都楼村廷来屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 212 | 班彩芬 | 女 | 19701105 | 岜暮乡都楼村排六屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
