我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年天峨县国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单(60周岁) | |||||||||
| 公 示 | |||||||||
| 经审议,确认韦宗解、 龙甘等194名同志符合国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:2024年12月25日至2025年1月7日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。县卫生健康部门举报电话:0778-7822817,市卫生健康部门举报电话:0778-2250721.举报信箱设在县卫生健康局。 | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性别 | 出生时间 | 家庭地址 | 婚姻 状况 |
户口 性质 |
生育子 女数 |
现存子 女数 |
备注 |
| 1 | 韦宗解 | 男 | 1965.12 | 天峨县下老乡圭里村八王屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 2 | 龙甘 | 男 | 1965.10 | 天峨县下老乡下老村百敏屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 3 | 王建群 | 男 | 1965.07 | 天峨县下老乡下老村 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 4 | 岑凤英 | 女 | 1962.09 | 天峨县下老乡下老村百敏屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 5 | 孟妹 | 女 | 1965.04 | 天峨县下老乡罗宜村龙洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 6 | 王貌雨 | 女 | 1965.03 | 天峨县下老乡豪明村八号屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 7 | 王桂连 | 女 | 1965.03 | 天峨县下老乡纳明村盘坡屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 8 | 韦玉兰 | 女 | 1965.07 | 天峨县下老乡百塘村下芽屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 9 | 罗仕全 | 男 | 1965.02.14 | 三堡乡三堡村街上屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 10 | 王仕群 | 女 | 1965.09.03 | 三堡乡三堡村大板台屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 11 | 莫规祝 | 男 | 1965.08.10 | 三堡乡三堡村大板台屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 12 | 陈土 | 女 | 1965.03.05 | 三堡乡拉马村拉旦屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 13 | 莫仁仙 | 女 | 1965.11.25 | 三堡乡拉马村林尧屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 14 | 岑利芬 | 女 | 1965.05.20 | 三堡乡拉马村拉马屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 15 | 莫规才 | 男 | 1965.03.27 | 三堡乡拉马村拉旦屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 16 | 莫仁闯 | 男 | 1965.12.22 | 三堡乡拉马村交高屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 17 | 卢文飞 | 男 | 1965.07.28 | 三堡乡拉马村林尧屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 18 | 王国飞 | 女 | 1965.10.11 | 三堡乡顶茂村纳彩屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 19 | 王乜小曲 | 女 | 1965.10.10 | 三堡乡顶换村下油朝屯 | 丧偶 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 20 | 莫氏 | 女 | 1965.03.16 | 三堡乡塘袍村马达屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 21 | 王乜切 | 女 | 1965.05.08 | 三堡乡塘袍村里者屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 22 | 王光富 | 女 | 1965.07.11 | 三堡乡甲板村甲板屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 23 | 谢庭念 | 男 | 1965.03.15 | 三堡乡甲板村甲板屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 24 | 蒙正雨 | 男 | 1965.07.08 | 三堡乡甲板村山口屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 25 | 王会群 | 女 | 1965.05.10 | 三堡乡纳沙村母力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 26 | 王细祥 | 男 | 1965.09.05 | 三堡乡纳沙村母力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 27 | 王绵超 | 男 | 1964.03.06 | 三堡乡纳沙村母力屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 28 | 岑锡美 | 女 | 1961.05.10 | 三堡乡纳沙村母力屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 29 | 陈兴勇 | 男 | 1965.11.16 | 三堡乡纳关村拉咬屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 30 | 罗家意 | 男 | 1965.07.11 | 三堡乡纳关村纳关屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 31 | 韦耀规 | 男 | 1963.06.05 | 三堡乡纳关村纳关屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 2女 | |
| 32 | 陈仕美 | 女 | 1963.04.12 | 三堡乡纳关村纳关屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 2女 | |
| 33 | 夏桥 | 男 | 1965.07.15 | 天峨县向阳镇当明村纳房屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 34 | 索小连 | 女 | 1965.06.03 | 天峨县向阳镇当明村全里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 35 | 李光亮 | 男 | 1965.02.28 | 天峨县向阳镇当明村全里屯 | 离婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 36 | 黄福 | 女 | 1965.08.05 | 天峨县向阳镇当明村八平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 37 | 喻三妹 | 女 | 1965.07.06 | 天峨县向阳镇林潭村林潭屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 38 | 班荣选 | 女 | 1965.01.20 | 天峨县向阳镇龙鱼村纳坝屯 | 丧偶 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 39 | 黎细留 | 女 | 1965.09.20 | 天峨县向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 40 | 李月娥 | 女 | 1965.07.13 | 天峨县向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 41 | 李福勇 | 男 | 1965.11.10 | 天峨县向阳镇龙鱼村纳坝屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 42 | 韦光文 | 女 | 1965.08.16 | 天峨县向阳镇龙鱼村纳笑屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 43 | 罗俩 | 男 | 1965.12.24 | 天峨县向阳镇龙鱼村纳笑屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 44 | 班荣清 | 女 | 1965.07.15 | 天峨县向阳镇龙鱼村纳坝屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 45 | 谢秀引 | 女 | 1965.09.05 | 天峨县向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 46 | 黄爱米 | 女 | 1965.08.19 | 天峨县向阳镇龙鱼村龙鱼屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 47 | 陈朝希 | 女 | 1965.12.12 | 天峨县向阳镇牛场村金洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 48 | 韦有良 | 男 | 1965.12.14 | 天峨县向阳镇牛场村下金洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 49 | 喻仁妹 | 女 | 1965.12.12 | 天峨县向阳镇牛场村下金洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 50 | 黄光传 | 男 | 1965.09.13 | 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 51 | 韦秀妹 | 女 | 1965.07.01 | 天峨县向阳镇平腊村八南屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 52 | 罗大芳 | 男 | 1965.09.30 | 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 53 | 程爱粉 | 女 | 1965.07.02 | 天峨县向阳镇平腊村桂花屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 54 | 罗长波 | 男 | 1965.09.09 | 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 55 | 罗永达 | 男 | 1965.01.02 | 天峨县向阳镇平腊村平腊屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 56 | 韦爱扁 | 男 | 1965.09.17 | 天峨县向阳镇全平村大寨屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 57 | 班荣德 | 男 | 1965.12.28 | 天峨县向阳镇全平村瓦厂沟屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 58 | 韦光全 | 男 | 1965.08.19 | 天峨县向阳镇全平村大寨屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 59 | 索彬胜 | 男 | 1965.10.05 | 天峨县向阳镇向阳村东风路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 60 | 徐月想 | 女 | 1965.05.07 | 天峨县向阳镇向阳村朝阳路 | 丧偶 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 61 | 罗生选 | 女 | 1965.06.01 | 天峨县向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 62 | 岑少怀 | 男 | 1965.03.08 | 天峨县向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 63 | 陈爱叶 | 女 | 1965.05.10 | 天峨县向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 64 | 李慈庆 | 男 | 1965.06.06 | 天峨县向阳镇向阳村朝阳路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 65 | 杨彩凤 | 女 | 1965.09.24 | 天峨县向阳镇向阳村朝阳路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 66 | 黄细萍 | 女 | 1965.04.24 | 天峨县向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 67 | 岑兰思 | 女 | 1965.04.16 | 天峨县向阳镇向阳村和平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 68 | 莫文辉 | 男 | 1965.09.17 | 天峨县向阳镇岩里村统抗屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 69 | 孙小军 | 男 | 1965.01.20 | 天峨县向阳镇岩里村三脚屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 70 | 王爱球 | 女 | 1965.04.02 | 天峨县向阳镇岩里村岩里屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 71 | 王楼 | 女 | 1965.02.19 | 天峨县向阳镇岩里村中岩屯 | 丧偶 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 72 | 孟学 | 男 | 1965.03.08 | 天峨县向阳镇岩里村交念屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 73 | 蒙专 | 女 | 1965.02.08 | 天峨县向阳镇岩里交雄屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 74 | 卢江 | 男 | 1965.03.24 | 天峨县向阳镇岩里交雄屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 75 | 岑加孟 | 男 | 1965.07.08 | 天峨县向阳镇燕来村大平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 76 | 韦爱飞 | 女 | 1965.09.17 | 天峨县向阳镇燕来村大平屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 77 | 岑中常 | 男 | 1965.12.24 | 天峨县向阳镇燕来村八广屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 78 | 韦老美 | 女 | 1965.12.18 | 天峨县向阳镇燕来村交香屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 79 | 曹世军 | 男 | 1965.11.17 | 天峨县向阳镇燕来村交香屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 80 | 罗新丽 | 女 | 1965.02.03 | 天峨县向阳镇燕来村纳王屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 81 | 孔彩琼 | 女 | 1965.09.02 | 天峨县向阳镇平矿扶贫林场 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 82 | 李飞云 | 女 | 1965.04.13 | 向阳镇燕来村八广屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 83 | 涂秀凡 | 女 | 1965.09.15 | 天峨县向阳镇治安来村平东屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 84 | 韦凤辉 | 男 | 1965.09.05 | 天峨县向阳镇治安来村治安屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 85 | 李金团 | 女 | 1965.05.08 | 天峨县向阳镇治安村板力屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 86 | 韦朝付 | 男 | 1965.04.05 | 天峨县向阳镇治安村王存屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 87 | 王秀丽 | 女 | 1965.09.03 | 天峨县向阳镇治安村更州屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 88 | 杨立明 | 男 | 1965.08.15 | 天峨县向阳镇治安来村陀里屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 89 | 李应莲 | 女 | 1965.12.01 | 天峨县向阳镇治安来村治安屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 90 | 莫小妹 | 女 | 1965.05.12 | 天峨县向阳镇板龙村板龙屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 91 | 索邦勇 | 男 | 1965.03.21 | 天峨县向阳镇板龙村板龙屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 92 | 牙映分 | 女 | 1965.08.04 | 天峨县向阳镇板龙村百雄屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 93 | 李棉 | 女 | 1965.01.14 | 天峨县向阳镇板龙村板龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 94 | 王少军 | 男 | 1965.10.03 | 天峨县向阳镇板龙村百雄屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 95 | 黄烟 | 女 | 1965.04.10 | 天峨县向阳镇板龙村板龙屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 96 | 杨正龙 | 男 | 1965.01.07 | 八腊村中寨屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 97 | 罗 仙 | 女 | 1965.03.27 | 八腊村中寨屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 98 | 黄朝胜 | 男 | 1965.01.08 | 龙峨村深洞屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 99 | 刘福英 | 女 | 1965.10.11 | 龙峨村深洞屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 100 | 涂 珍 | 女 | 1965.05.08 | 洞里村牛萍屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 101 | 黎忠良 | 男 | 1965.11.15 | 五福村常里屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 102 | 杨凤萍 | 女 | 1965.11.14 | 老鹏村姚家洞 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 103 | 罗兰英 | 女 | 1965.10.02 | 老鹏村红坡屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 104 | 林 秀 | 女 | 1965.07.10 | 麻洞村汉尧屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 105 | 冉 颖 | 女 | 1965.05.11 | 麻洞村牙洞屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 106 | 黄家才 | 男 | 1965.08.24 | 麻洞村汉尧屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 107 | 莫秀连 | 女 | 1965.10.25 | 纳碍村纳益屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 108 | 卢武应 | 男 | 1965.02.09 | 纳碍村陇凤屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 109 | 黄必庆 | 男 | 1965.07.10 | 什里村相里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 110 | 胡爱月 | 女 | 1965/12/28 | 坡结乡坡结村坡结屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 111 | 韦祖廷 | 男 | 1965/12/3 | 坡结乡坡结村百龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 112 | 肖云 | 女 | 1965/6/10 | 坡结乡坡结村百龙屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 113 | 陆飞鸿 | 男 | 1965/3/8 | 坡结乡拉岩村茶场屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 114 | 张金英 | 女 | 1965/3/10 | 坡结乡龙凤村陇教屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 115 | 冉启奎 | 男 | 1965/7/13 | 坡结乡玉里村扁祥屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 116 | 韦永金 | 男 | 1965/7/13 | 坡结乡鱼翁村上鱼屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 117 | 王明开 | 男 | 1965/9/14 | 坡结乡尧山村雨林屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 118 | 王邦全 | 男 | 1965/9/12 | 坡结乡坡结村晒里屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 119 | 李明英 | 女 | 1965/3/24 | 坡结乡拉增村川洞屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 120 | 韦政荣 | 男 | 1965/11/5 | 坡结乡河口村大坪屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 121 | 黄爱燕 | 女 | 1965/7/8 | 坡结乡拉增村拉增屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 122 | 黄华根 | 男 | 1965-11 | 纳直乡下景村林劳屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 123 | 罗明海 | 男 | 1965-12 | 纳直乡下景村可用屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 124 | 罗秀英 | 女 | 1965-11 | 纳直乡下景村板鞋屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 125 | 韦彩珍 | 女 | 1965-03 | 纳直乡下景村板鞋屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 126 | 黄光南 | 男 | 1965-03 | 纳直乡当里村当里屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 1女 | |
| 127 | 覃昌盛 | 男 | 1965-10 | 纳直乡那里村龙里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 128 | 陈美连 | 女 | 1965-02 | 纳直乡那里村那里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 129 | 黄爱远 | 女 | 1965-12 | 纳直乡那里村那里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 130 | 唐仲富 | 男 | 1965-02 | 纳直乡百河村百河分场 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 131 | 赵德书 | 男 | 1965.05 | 天峨县六排镇仁顶村尧里屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 132 | 陈丽芹 | 女 | 1965.08 | 天峨县六排镇云榜村云榜屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 133 | 余国英 | 男 | 1965.05 | 天峨县六排镇云榜村威美屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 134 | 韦玉球 | 女 | 1965.10 | 天峨县六排镇城东社区六坪屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 135 | 杨再建 | 男 | 1965.10 | 天峨县六排镇城东社区拉洞坪屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 136 | 梁凤丽 | 女 | 1965.09 | 天峨县六排镇城东路下队巷 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 137 | 杨秀军 | 男 | 1965.01 | 天峨县六排镇城东路下队巷 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 138 | 韦彩凤 | 女 | 1965.03 | 天峨县六排镇令当村纳杠屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 139 | 索彬豪 | 男 | 1965.10 | 天峨县六排镇登里村登里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 140 | 胡六英 | 女 | 1965.08 | 天峨县六排镇登里村登里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 141 | 张丽群 | 女 | 1965.09 | 天峨县六排镇塘英社区城西路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 142 | 班世彬 | 男 | 1965.12 | 天峨县六排镇塘英社区峨里路 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 143 | 吴玉荣 | 女 | 1965.08 | 天峨县六排镇都隆村河边屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 144 | 索文龙 | 男 | 1965.11 | 天峨县六排镇纳洞村王丘屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 145 | 索显民 | 男 | 1965.07 | 天峨县六排镇纳洞村纳鲁屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 146 | 索金凤 | 女 | 1965.12 | 天峨县六排镇纳洞村王丘屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 147 | 索美丽 | 女 | 1965.11 | 天峨县六排镇纳洞村王丘屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 148 | 陆四妹 | 女 | 1965.07 | 天峨县六排镇纳洞村纳莫屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 149 | 黄恒才 | 男 | 1965.07 | 天峨县六排镇索法村林里屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 150 | 谭振局 | 男 | 1965.02 | 天峨县六排镇索法村拉项屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 151 | 邓祖高 | 男 | 1965.11 | 天峨县六排镇龙坪村牛路口屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 152 | 侯再军 | 男 | 1965.07 | 天峨县六排镇城中社区新建街 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 153 | 刘建华 | 男 | 1965.01 | 天峨县六排镇城中社区民族路 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 154 | 胡支才 | 男 | 1965.10 | 天峨县六排镇城中社区新建街 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 155 | 赵美容 | 女 | 1965.08 | 天峨县六排镇城中社区兴宁街 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 156 | 李成安 | 男 | 1965.08 | 天峨县六排镇纳州村塘里沟屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 157 | 包素珍 | 女 | 1965.02 | 天峨县六排镇纳州村塘里沟屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 158 | 牙彩珍 | 女 | 1965-10-18 | 更新乡更新村甲立屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 159 | 张花 | 女 | 1965-10-28 | 更新乡更新村街上屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 160 | 吴银 | 女 | 1965-08-12 | 更新乡上福村大垌屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 161 | 滕玉玲 | 女 | 1965-07-23 | 更新乡上福村牛塘屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 162 | 韦名军 | 男 | 1963-02-10 | 更新乡斌亭村合孟屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 163 | 韦彩英 | 女 | 1965-07-13 | 更新乡上景村纳利屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 164 | 韦文东 | 男 | 1965-07-21 | 更新乡上景村巴龙屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 165 | 黄美能 | 女 | 1965-05-09 | 更新乡纳特村拉高屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 166 | 黄美存 | 女 | 1965-10-06 | 更新乡纳特村林新屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 167 | 李光校 | 男 | 1965-10-08 | 更新乡纳特村林新屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 168 | 黄景按 | 男 | 1965-04-05 | 更新乡安亭村巴朝屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 169 | 杨氏亮 | 女 | 1965-05-07 | 更新乡安亭村巴朝屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 170 | 黄景干 | 男 | 1965-03-09 | 更新乡安亭村巴朝屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 171 | 罗氏教 | 女 | 1965-04-06 | 更新乡安亭村巴年屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 172 | 韦教科 | 男 | 1965-04-06 | 更新乡安亭村巴年屯 | 初婚 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 173 | 蒙秀连 | 女 | 1965-10-11 | 更新乡加里村巴杂屯 | 丧偶 | 农业 | 1子 | 1子 | |
| 174 | 蒙治贵 | 男 | 19651214 | 岜暮乡平石村更查屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 175 | 黄恒泽 | 男 | 19651213 | 岜暮乡平石村兰么屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 176 | 班爱勤 | 女 | 19650518 | 岜暮乡平石村兰么屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 177 | 华盛勋 | 男 | 19651212 | 岜暮乡大曹村大曹屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 178 | 班美各 | 女 | 19651120 | 岜暮乡大曹村大曹屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 179 | 黄金仙 | 女 | 19651113 | 岜暮乡大曹村三王屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 180 | 韦凤英 | 女 | 19650712 | 岜暮乡大曹村三脚屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 181 | 孔华新 | 男 | 19650623 | 岜暮乡大曹村雄简屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 182 | 韦月念 | 女 | 19650106 | 岜暮乡板么村丘乐屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 183 | 杨金娥 | 女 | 19651001 | 岜暮乡板么村芭蕉洞屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 184 | 黄立才 | 男 | 19650315 | 岜暮乡板么村同科屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 185 | 韦儒国 | 男 | 19650707 | 岜暮乡板么村中村屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 186 | 韦金泰 | 男 | 19650809 | 岜暮乡板么村丘乐屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 187 | 黄桂秀 | 女 | 19500305 | 岜暮乡板么村板么屯 | 丧偶 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 188 | 班美轮 | 女 | 19650804 | 岜暮乡板花村弄根屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 189 | 韦雄山 | 男 | 19650615 | 岜暮乡板花村项丘屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 190 | 马彩菊 | 女 | 19650419 | 岜暮乡板花村弄根屯 | 丧偶 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 191 | 班国庆 | 男 | 19650106 | 岜暮乡都楼村廷来屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 192 | 华美芬 | 女 | 19650810 | 岜暮乡都楼村廷来屯 | 初婚 | 农业 | 1男 | 1男 | |
| 193 | 田永彪 | 男 | 19651116 | 岜暮乡说洞村飞洞屯 | 初婚 | 农业 | 2女 | 2女 | |
| 194 | 梁玉英 | 女 | 19650714 | 岜暮乡公昌村干阳屯 | 初婚 | 农业 | 1女 | 1女 | |
| 奖励扶助对象是农村居民户口曾经生育子女,现存一个子女或两个女孩或子女死亡无子女,且年满55周岁以上的计划生育夫妇。有下列情况不属于奖励扶助对象:1、婚后无生育能力抱养孩子的;2、目前本人年龄和孩子情况虽然符合条件但过去子女同时并存数量(包括婚生子女、非婚子女,含送养、寄养、收养、判随前夫或前妻的子女)曾超过一个子女或两个女孩的或再婚时有孩子未带入新组合家庭;3、1956年以前出生的;4、户口不在本乡镇或不是农村居民户口的(是农村户口符合条件但夫妻双方户口不在同一乡镇的,分别由户籍所在地登记申请)。 | |||||||||
| 公示单位:天峨县卫生健康局 2024年12月25日 | |||||||||
关联文件: