我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-8月医疗保险和生育保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.3424 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 14.1703 |
| 生育保险 | 万人 | 0.9435 |
| 二、基金收入 | ||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4104.54 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 21606.62 |
| 三、基金支出 | ||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1913.30 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 20134.42 |
关联文件: