我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-9月医疗保险和生育保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.34 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 14.1867 |
| 生育保险 | 万人 | 0.94 |
| 二、基金收入 | ||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4631.64 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 24445.88 |
| 三、基金支出 | ||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2318.95 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 23801.35 |
文件下载:
关联文件: