我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-6月医疗保险和生育保险运行情况 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.3629 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 14.0909 | |
| 生育保险 | 万人 | 0.9448 | |
| 二、基金收入 | |||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2998.26 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1219.76 | |
| 三、基金支出 | |||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1970.70 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 3469.76 | |
文件下载:
关联文件: