我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-3月医疗保险和生育保险运行情况 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.3994 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 13.6151 | |
| 生育保险 | 万人 | 0.9546 | |
| 二、基金收入 | |||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1786.19 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 3157.68 | |
| 三、基金支出 | |||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 618.95 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1383.99 | |
文件下载:
关联文件: