我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-4月医疗保险和生育保险运行情况 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.3997 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 13.6432 | |
| 生育保险 | 万人 | 0.9528 | |
| 二、基金收入 | |||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2220.62 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 3692.38 | |
| 三、基金支出 | |||
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 902.54 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1895.09 | |
文件下载:
关联文件: